Элемент | Описание |
---|---|
1 | Регистр со стороны водителя |
2 | Датчик температуры и влажности в автомобиле |
3 | Датчик температуры нагнетаемого воздуха со стороны водителя |
4 | Датчик солнечной нагрузки |
5 | Датчик температуры нагнетаемого воздуха регистра со стороны пассажира |
6 | Регистр со стороны пассажира |
7 | Датчик температуры нагнетаемого воздуха в пространстве для ног пассажира |
8 | Центральные регистры |
9 | Модуль управления ОВКВ |
10 | Датчик температуры нагнетаемого воздуха в пространство для ног водителя |
Элемент | Описание |
---|---|
1 | Корпус климат-контроля |
2 | Датчик температуры испарителя |
3 | Сердцевина нагревателя |
4 | Привод заслонки распределения воздуха |
5 | Воздушный фильтр салона |
6 | Привод дверцы воздухозаборника |
7 | Модуль управления двигателем вентилятора |
8 | Активатор дверцы температуры |
9 | Активатор двери температуры со стороны пассажира |
10 | Испаритель |
Газовый двигатель
Элемент | Описание |
---|---|
1 | Коллектор термостатического расширительного клапана и трубка в сборе |
2 | Термостатический расширительный клапан |
3 | Впускной трубопровод компрессора кондиционера |
4 | Конденсатор кондиционера к коллектору термостатического расширительного клапана и линии сборки труб |
5 | Мешок с влагопоглотителем |
6 | Конденсатор |
7 | Компрессор кондиционера |
8 | Выпускной трубопровод компрессора кондиционера |
9 | Датчик давления кондиционера |
10 | Слив конденсата |
А | Впускной трубопровод компрессора кондиционера к коллектору термостатического расширительного клапана кондиционера и фитингу в сборе |
Б | Сервисный порт на нижней стороне |
С | Фитинг термостатического расширительного клапана |
Д | Сервисный порт с высокой стороны |
Е | Конденсатор к коллектору термостатического расширительного клапана и трубному фитингу |
Ф | Выходной патрубок конденсатора |
г | Входной патрубок конденсатора |
ЧАС | Входной патрубок компрессора |
я | Выходной патрубок компрессора |
Гибридный двигатель
Элемент | Описание |
---|---|
1 | Мешок с влагопоглотителем |
2 | Конденсатор |
3 | Конденсатор кондиционера к коллектору термостатического расширительного клапана и линии сборки труб |
4 | Коллектор термостатического расширительного клапана и трубка в сборе |
5 | Охладитель охлаждающей жидкости высоковольтной батареи |
6 | Термостатический расширительный клапан |
7 | Запорный клапан переднего испарителя |
8 | Линия запорного клапана переднего испарителя |
9 | Датчик давления кондиционера |
10 | Слив конденсата |
11 | Компрессор кондиционера |
12 | Выпускной трубопровод компрессора кондиционера |
А | Выходной патрубок компрессора |
Б | Входной патрубок конденсатора |
С | Выходной патрубок конденсатора |
Д | Фитинг линии от конденсатора к переднему запорному клапану испарителя |
Е | Сервисный порт с высокой стороны |
Ф | Сервисный порт на нижней стороне |
г | Фитинг охладителя охлаждающей жидкости высоковольтной батареи |
ЧАС | Фитинг термостатического расширительного клапана |
я | Фитинг переднего запорного клапана испарителя |
Дж | Коллектор термостатического расширительного клапана кондиционера и фитинг в сборе |
К | Входной патрубок компрессора |
Газовые двигатели
Элемент | Описание |
---|---|
1 | Мешок с влагопоглотителем |
2 | Конденсатор |
3 | Датчик температуры окружающего воздуха |
4 | Выходная линия конденсатора |
5 | Коллектор термостатического расширительного клапана и трубка в сборе |
6 | Термостатический расширительный клапан |
7 | Датчик давления кондиционера |
8 | Выпускной трубопровод компрессора кондиционера |
9 | Впускной трубопровод компрессора кондиционера |
10 | Компрессор кондиционера |
Гибридный двигатель
Элемент | Описание |
---|---|
1 | Датчик температуры окружающего воздуха |
2 | Выходная линия конденсатора |
3 | Датчик давления кондиционера |
4 | Компрессор кондиционера |
5 | Коллектор термостатического расширительного клапана и трубка в сборе |
6 | Термостатический расширительный клапан |
7 | Впускной трубопровод компрессора кондиционера |
8 | Выпускной трубопровод компрессора кондиционера |
9 | Конденсатор |
10 | Мешок с влагопоглотителем |
Элемент | Описание |
---|---|
1 | (При наличии) Датчик качества окружающего воздуха |
2 | (При наличии) Датчик твердых частиц в воздухе автомобиля |
Вставьте язычок ремня в соответствующий пряжка, пряжка, ближайшая к направление, откуда исходит язык, пока не зацепится.