Работа системы
Схема системы — электрический усилитель тормозов
E347819 *.sttxt { видимость: скрытая; } *.stcalout { видимость: видимая; } HS-CAN3 HS-CAN1 HS-CAN2 1 МПК 2 РКМ 3 млрд кубометров 4 ПКМ 5 GWM 6 АБС/ЭББ 7 Скорость колеса датчики 8 Педаль тормоза| Элемент | Описание |
|---|---|
| 1 | МПК |
| 2 | РКМ |
| 3 | млрд кубометров |
| 4 | ПКМ |
| 5 | GWM |
| 6 | АБС/ЭББ |
| 7 | Датчики скорости колеса |
| 8 | Педаль тормоза |
Таблица сетевых сообщений
Сетевые входные сообщения модуля — модуль ABS
| Трансляция сообщение | Исходный модуль | Сообщение Цель |
|---|---|---|
| Положение педали акселератора | ПКМ | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Модуль ABS использует информацию о положении педали акселератора для правильного работа системы контроля тяги, помощи при трогании на подъеме и отъезда с помощью EPB особенности выпуска. |
| Низкий уровень заряда батареи | млрд кубометров | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот Сообщение информирует модуль АБС о низком напряжении аккумуляторной батареи, т.к. измеряется BCM. |
| Напряжение батареи | млрд кубометров | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот Сообщение информирует модуль ABS о текущем заряде батареи и зарядке. системное напряжение. |
| Нажата педаль тормоза | ПКМ | Это сообщение отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Привыкший сообщить модулю ABS, что водитель нажал на педаль тормоза и уведомляет модуль ABS, если данные действительны или недействительны. Это сообщение используется модулем ABS для контроля и управления антиблокировочной системой тормозов операции, контроль тяги, ESC, RSC и помощь при трогании на подъеме операции. |
| Данные педали сцепления | ПКМ | Это сообщение отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Это сообщение информирует АБС модуль текущего положения педали сцепления в процентах от общего поездки, и если информация соответствует спецификациям, ошибочна или не не существует. |
| Выходной крутящий момент ведущего колеса | ПКМ | Это сообщение отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Это сообщение информирует АБС модуль текущего крутящего момента на ведущих колесах. Эта информация используется для контроля тяги, помощи при трогании на подъеме, работы функций ESC и RSC. |
| Запрос внешнего угла EPAS | ПАМ | Это сообщение отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот сообщение информирует модуль ABS о том, что передача EPAS находится в процессе выполнение запроса на управление системой помощи при парковке |
| Данные об оборотах двигателя | ПКМ | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот Сообщение информирует модуль ABS о текущей частоте вращения двигателя в об/мин. |
| Состояние двигателя | ПКМ | Это сообщение отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот сообщение информирует модуль ABS о текущем состоянии двигателя; двигатель выключен, двигатель включен, двигатель автоматически остановлен, не используется. |
| Положение рычага переключения передач | ПКМ | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот Сообщение информирует модуль ABS о текущей выбранной водителем передаче. Функция помощи при трогании на подъеме работает на передних и задних передачах. ЕСК не работает, когда коробка передач находится в режиме REVERSE. |
| Состояние зажигания | млрд кубометров | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот сообщение информирует модуль ABS о текущем состоянии зажигания; выключенный, аксессуар, запуск, запуск, неизвестный или недопустимый. |
| Состояние стояночного тормоза | млрд кубометров | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в ABS. модуль. Это сообщение информирует модуль ABS о текущей парковке. состояние торможения механической стояночной тормозной системы; активный или неактивный. |
| Состояние задней передачи | ПКМ | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Это сообщение информирует АБС модуль текущего состояния задней передачи: неактивен не подтвержден, неактив подтвержден, активен не подтвержден, активен подтвержден или неисправность. Функция помощи при трогании на подъеме работает на передних и задних передачах. ESC не работает, когда коробка передач находится в режиме REVERSE. |
| Состояние переключателя контроля тяги | МПК | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Этот сообщение информирует модуль ABS о текущем переключателе системы контроля тяги. положение дел; нажимается или не нажимается. |
| Данные конфигурации автомобиля | млрд кубометров | Это сообщение сначала отправляется в GWM, а затем в модуль ABS. Это сообщение указывает на то, что ABS модуль с текущими дополнительными и настроенными элементами, такими как шина размер, передаточное число, механическая или автоматическая коробка передач, вход без ключа и VIN. |
| Данные контроля устойчивости автомобиля | РКМ | Это сообщение указывает на то, что ABS модуль со следующей информацией контроля стабильности; продольный ускорение, поперечное ускорение, скорость рыскания и скорость крена. АБС Модуль использует эту информацию, чтобы поддерживать устойчивость автомобиля во время маневры. |
Электрический тормозной усилитель
Электрический усилитель тормозов EBB является неотъемлемой функцией ABS. ГКУ. АБС контролирует нажатие педали тормоза, давление тормозной жидкости, скорость автомобиля и определяет необходимое усилие педали. Педаль тормоза только вход в модуль ABS/HCU в сборе и обычно не создает гидравлического давления для применения тормоза. Это достигается внутри блока HCU с помощью внутреннего насоса. двигатель, который прикладывает усилие к линейному приводу.
Компонент Описание
Модуль АБС
Модуль ABS подключен непосредственно к HCU и недоступен. отдельно на обслуживание. Модуль ABS — это ЭБУ для всех систем ABS и системы контроля устойчивости, стояночный тормоз и электрический усилитель тормозов. Модуль ABS контролирует все входы датчиков и все сообщения CAN, относящиеся к ABS, контроль устойчивости и вход водителя, а затем непосредственно контролирует электромагнитные клапаны и двигатель гидравлического насоса в HCU. Когда АБС, Устранена неисправность EBB или системы контроля устойчивости, или обнаружена новая неисправность. компонент был установлен, ABS Модуль должен быть запрограммирован или откалиброван с помощью диагностического сканера. Процедура калибровки требуется для датчиков контроля устойчивости. чтобы узнать нулевое положение автомобиля. Процедура калибровки требуется, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности и не двигался. процедура калибровки (Инициализация IVD) осуществляется с помощью диагностический сканер. Автомобиль также должен двигаться со скоростью более 20 км/ч (12 миль/ч) не менее 1 минуты на достаточно прямой дороге, что позволяет Модуль ABS для определения центра угла поворота рулевого колеса.
Гидравлический блок управления
HCU содержит линейный привод, электромагнитные клапаны, гидравлический
двигатель насоса и датчики давления, используемые ABS для EBB, ABS и
различные системы контроля устойчивости. Модуль ABS и HCU
соединены напрямую и не обслуживаются по отдельности. тормоз
Резервуар для жидкости является единственным обслуживаемым компонентом HCU в сборе. новый
HCU поставляется с новым модулем ABS. Когда новый HCU
сборка установлена, ее необходимо запрограммировать с помощью автомобиля
информация о конфигурации и запрограммирован с последним уровнем модуля
программное обеспечение. Эти процедуры выполняются с помощью диагностического сканирования.
инструмент. Следуйте всем инструкциям сканера. Для получения дополнительной информации,
См.: Программирование модуля (418-01 Конфигурация модуля, общие процедуры).
Когда неисправность ABS, системы контроля устойчивости или EBB была устранена или был установлен новый компонент, ABS модуль должен быть откалиброван. Процедура калибровки необходима для датчики контроля устойчивости, чтобы узнать нулевое положение автомобиля. Процедура калибровки требует, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности. и не двигаясь. Процедура калибровки (инициализация IVD) осуществляется с помощью диагностического сканера. Автомобиль также должен быть ехал со скоростью более 20 км/ч (12 миль/ч) в течение не менее 1 минуты по довольно прямому дорога, которая позволяет модулю ABS найти центр угла поворота рулевого колеса.
Этот система не включает традиционный главный цилиндр как отдельный компонент. Главный цилиндр теперь является частью HCU. Все тормоза работа системы контролируется модулем ABS/HCU в сборе. тормоз Резервуар для жидкости является единственным обслуживаемым компонентом HCU в сборе.
Линейный привод
Линейный привод контролирует все давление в тормозной системе. Он является неотъемлемым компонентом HCU и не подлежит обслуживанию. отдельно.
Описание и работа — Тормозная система с усилителем — Автомобили с: электрическим усилителем тормозов — Обзор
Снятие и установка — усилитель тормозов
Что такое мастер-код доступа
Главный код доступа устанавливается на заводе. пятизначный код входа. Вы можете управлять клавиатуры с главным кодом доступа на в любой момент. Мастер-код доступа находится на карточка кошелька владельца в бардачке и можно приобрести у официального дилера.
Отображение основного кода доступа
Чтобы отобразить заводской код в информационный дисплей: