Основные Характеристики
Элемент | Спецификация |
---|---|
Заглушка Отверстие под сварку | 8 мм (0,315 дюйма) |
Проволока сварочная ЭР70С-3 | 0,9 мм (0,0354 дюйма) - 1,1 мм (0,0433 дюйма) |
Проволока сварочная ЭР70С-6 | 0,9 мм (0,0354 дюйма) - 1,1 мм (0,0433 дюйма) |
Таблица сварных наггетсов
Тестовая толщина металла | Размер самородка |
---|---|
0,7 мм (0,0276 дюйма) + 0,7 мм (0,0276 дюйма) | 4,3 мм (0,1693 дюйма) |
0,7 мм (0,0276 дюйма) + 0,7 мм (0,0276 дюйма) + 0,7 мм (0,0276 дюйма) | 4,3 мм (0,1693 дюйма) |
0,9 мм (0,0354 дюйма) + 0,9 мм (0,0354 дюйма) | 4,7 мм (0,185 дюйма) |
0,9 мм (0,0354 дюйма) + 0,9 мм (0,0354 дюйма) + 0,9 мм (0,0354 дюйма) | 4,7 мм (0,185 дюйма) |
1 мм (0,0394 дюйма) + 1 мм (0,0394 дюйма) | 5,2 мм (0,2047 дюйма) |
1 мм (0,0394 дюйма) + 1 мм (0,0394 дюйма) + 1 мм (0,0394 дюйма) | 5,2 мм (0,2047 дюйма) |
2 мм (0,0787 дюйма) + 2 мм (0,0787 дюйма) | 7,1 мм (0,2795 дюйма) |
2 мм (0,0787 дюйма) + 2 мм (0,0787 дюйма) + 2 мм (0,0787 дюйма) | 7,1 мм (0,2795 дюйма) |
3 мм (0,1181 дюйма) + 3 мм (0,1181 дюйма) | 8,7 мм (0,3425 дюйма) |
3 мм (0,1181 дюйма) + 3 мм (0,1181 дюйма) + 3 мм (0,1181 дюйма) | 8,7 мм (0,3425 дюйма) |
3 мм (0,1181 дюйма) + 0,7 мм (0,0276 дюйма) | 4,3 мм (0,1693 дюйма) |
0,7 мм (0,0276 дюйма) + 3 мм (0,1181 дюйма) + 1 мм (0,0394 дюйма) | 5,2 мм (0,2047 дюйма) |
2 мм (0,0787 дюйма) + 2 мм (0,0787 дюйма) + 0,7 мм (0,0276 дюйма) | 4,3 мм (0,1693 дюйма) |
0,9 мм (0,0354 дюйма) + 0,9 мм (0,0354 дюйма) + 2 мм (0,0787 дюйма) | 4,7 мм (0,185 дюйма) |
2 мм (0,0787 дюйма) + 0,9 мм (0,0354 дюйма) + 1 мм (0,0394 дюйма) | 5,2 мм (0,2047 дюйма) |
1 мм (0,0394 дюйма) + 3 мм (0,1181 дюйма) + 1 мм (0,0394 дюйма) | 5,2 мм (0,2047 дюйма) |
3 мм (0,1181 дюйма) + 1 мм (0,0394 дюйма) + 2 мм (0,0787 дюйма) | 7,1 мм (0,2795 дюйма) |
0,9 мм (0,0354 дюйма) + 0,7 мм (0,0276 дюйма) + 0,9 мм (0,0354 дюйма) | 4,3 мм (0,1693 дюйма) |
Матрица ремонтопригодности рекомендуемой стали Ford
Оценка | Торговые описания | Метод сварки | Холодный ремонт | Использование тепла для ремонта | Диапазон температур | Максимальное тепло | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИГ | Точечная сварка сопротивлением сжатию (STRW) | МИГ пайка | ||||||
Мягкая сталь | Мягкий | Да | Да | Н/Д | Да | Да | До 650°C (1200°F) | 90 секунд х 2 |
Ламинат Сталь | Тихая сталь | Нет | Да | Нет | Да | нет данных | нет данных | нет данных |
Обожженная закаленная сталь (BH) | Обожженная закаленная сталь (BH) 180, 200, 210, 220, 250, 280 | Да | Да | Да б | Да | Да | До 650°C (1200°F) | 90 секунд х 2 |
Усиленный твердый раствор | - | Да | Да | Да б | Да | Да | До 650°C (1200°F) | 90 секунд х 2 |
Высокопрочный низколегированный сплав (HSLA) | Высокопрочный низколегированный сплав (HSLA) 200, Высокопрочный низколегированный сплав (HSLA 250, высокопрочный низколегированный сплав (HSLA 260, Высокопрочный низколегированный сплав (HSLA 300, высокопрочный низколегированный сплав (HSLA 340, Высокопрочный низколегированный сплав (HSLA 350, высокопрочный низколегированный сплав (HSLA 500, Высокопрочный низколегированный сплав (HSLA) 550 | Да | Да | Да б | Да | Да | До 650°C (1200°F) | 90 секунд х 2 |
Двухфазная сталь (DP) | Двухфазная сталь (DP) 500, Двухфазная сталь (DP) 600 | Да | Да | Да б | Да | Нет | нет данных | нет данных |
Двухфазная сталь (DP)c | Двухфазная сталь (DP) 700, Двухфазная сталь (DP) 900 и Двухфазная сталь (DP) 1000 | да | Да | Да б | Нет | Нет | нет данных | нет данных |
Сверхвысокопрочная сталь (UHSS) (мартенситная, борная)e | Бор, мартенситный | Да | Да | Да б | Нет | Нет | нет данных | нет данных |
Пластичность стали, вызванная трансформацией (TRIP) | Пластичность стали, вызванная трансформацией (TRIP) 590, пластичность стали, вызванная трансформацией (TRIP) 780, трансформация Индуцированная пластичность стали (TRIP) 980 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
aХолодный ремонт можно выполнять, если повреждения исключают перегибы. Разрез возможен только в том случае, если процедура утверждена в руководстве по ремонту.
Металлическая пайка в среде инертного газа (MIG) разрешена только для неконструкционных применений.
Двухфазные стали класса DP 700, класса DP 900 и класса DP 1000 должны быть заменяется на заводских стыках, никаких секций, если только не утверждена процедура в руководство по мастерской.
Для DP 900, 1000 и бора используйте только сварку электросваркой в среде инертного газа (MIG), без стыковой сварки.
Компоненты из eBoron и сверхвысокопрочной стали (UHSS)-Mortensite должны быть заменены на заводских стыках, не допускается разрезание.
ВНИМАНИЕ: Всегда ездите и ведите со спинкой сиденья в вертикальном положении и правильно пристегните ремень безопасности. Установите коленную часть ремня безопасности плотно и низко поперек бедра. Расположите плечевую часть ремень безопасности через грудь. Беременная женщины должны следовать этой практике. Видеть следующий рисунок.