Kia Sorento XM 2011–2023 Reparaturhandbuch
Bauteil Telematik-Steuergerät (TMU)
In diesem Handbuch: Kia Sorento XM 2011–2023 Reparaturhandbuch
~2Min. Lesezeit

| Nr. | Pinname | Typ | Von | K | Beschreibung (Leitungsspezifikation) |
| 1 | MASSE | DC-Masse | TMU | Batterie | Mit Batteriemasse verbunden |
| 2 | MASSE | DC-Masse | TMU | Batterie | Mit Batteriemasse verbunden |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | GS KANN (-) | Dateneingang/-ausgang | BUS | BUS | Low-Pegel des Hochgeschwindigkeits-CAN-Bus |
| 13 | GS KANN (+) | Dateneingang/-ausgang | BUS | BUS | CAN-Highspeed-Bus, High-Pegel |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | B-Batterie 1 | DC-Eingang | Batterie | TMU | Gleichspannungseingang von der Batterie, Stromversorgung der TMU |
| 19 | Zündung 1 | Dateneingang | Sicherungskasten | TMU | Status des Fahrzeugschlüsselmodus |
| 20 | ACC | Dateneingang | Sicherungskasten | TMU | Status des Fahrzeugschlüsselmodus |
| 21 | Airbag | Dateneingang | ACU | TMU | Airbag-Statusdaten vom ACU |
| 22 | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
| 27 | Geschwindigkeit | Dateneingang | - | TMU | GPS-Kalibrierung (NUR UVO) |
| 28 | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 31 | MM KANN (-) | Dateneingang/-ausgang | BUS | BUS | CAN-Lowspeed-Bus, Low-Pegel |
| 32 | MM KANN (+) | Dateneingang/-ausgang | BUS | BUS | CAN-Lowspeed-Bus, High-Pegel |
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Kia Sorento Betriebsanleitung: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?