Chassis
Specifications
In this manual: Chassis
~1min read
Lubricants, Fluids, Sealers and Adhesives
| Specification | |
|---|---|
| DOT 4 LV Brake Fluid | WSS-M6C65-A2 |
Torque Specifications
| Item | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Front caliper bleeder screw | 8 | -- | 71 |
| Rear caliper bleeder fitting | 10 | -- | 89 |
Front Disc Brake Specifications
| Item | 345 mm | 363 mm |
|---|---|---|
| Front brake disc minimum thickness | 1.201 in (30.5 mm) | |
| Maximum Brake Disc Thickness Variation | 0.0003 in (0.009 mm) | |
| Brake pad minimum thickness | 0.059 in (1.5 mm) | |
| Maximum Brake Disc Runout (installed) | 0.002 in (0.05 mm) | |
Rear Disc Brake Specifications
| Description | 320 mm | 350 mm |
|---|---|---|
| Rear brake disc minimum thickness | 0.413 in (10.5 mm) | 0.965 in (24.5 mm) |
| Maximum Brake Disc Thickness Variation | 0.001 in (0.025 mm) | |
| Brake pad minimum thickness | 0.059 in (1.5 mm) | |
| Maximum Brake Disc Runout (installed) | 0.002 in (0.05 mm) | |
Test yourself
A quick Ford Explorer quiz: every answer comes with an explanation and a link to the manual page.
Was this page helpful?