Двигатель
Элемент | Спецификация |
---|---|
смещение | 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (GTDI) |
Количество цилиндров | 4 |
Отверстие/ход | 3.1 –3,2 в ( 79 –81,4 мм) |
Порядок стрельбы | 1-3-4-2 |
Свеча зажигания | 12405 |
Зазор свечи зажигания | 0,031 в ( .8 мм) |
Коэффициент сжатия | 10:1 |
Масса двигателя - (с двухмассовым маховиком) | 203,7 фунт ( 92,4 кг) |
Масса двигателя и коробки передач — механическая коробка передач | 371,7 фунт ( 168,6 кг) |
Смазочные материалы
Элемент | Спецификация |
---|---|
Синтетическая смесь Motorcraft® SAE 5W-20 премиум-класса Моторное масло (США); Моторное масло Motorcraft® SAE 5W-20 Super Premium Motor Oil (Канада) | XO-5W20-QSP (США); CXO-5W20-LSP12 (Канада) |
Емкость моторного масла
Элемент | Спецификация |
---|---|
Сервисная заправка, включая масляный фильтр | 4.3 кварта ( 4.1 л) |
Сервисная заправка без масляного фильтра | 4.0 кварта ( 3,75 л) |
Давление масла
Элемент | Спецификация |
---|---|
Давление масла (горячее при 800 об/мин) | 14,5 пси ( 100 кПа) |
Давление масла (горячее при 2000 об/мин) | 29,0 пси ( 200 кПа) |
Цилиндрический блок
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр отверстия цилиндра | 3.110 –3,111 в ( 79.005 –79,025 мм) |
Диаметр цилиндра максимально некруглый | 0,0003 в ( 0,008 мм) |
Диаметр отверстия коренного подшипника | 2.126 –2,127 в ( 54 –54,018 мм) |
Плоскостность поверхности прокладки головки | 0,1 мм/обычно 0,05 мм/200 x 200 (0,004 дюйма/обычно) (0,0019 дюйма/7,87 x 7,87) |
Поршень
Элемент | Спецификация |
---|---|
Комплектация поршня - одинарная | 3.1090 –3,1095 в ( 78,9675 –78,9825 мм) |
Зазор между поршнем и отверстием | 0,0009 –0,0023 в ( 0,0225 –.0575 мм) |
Ширина кольцевой канавки - сверху | 0,049 –0,050 в ( 1,25 –1,27 мм) |
Ширина кольцевой канавки - 2-я | 0,048 –0,049 в ( 1,22 –1,24 мм) |
Ширина кольцевой канавки - масло | 0,079 –0,080 в ( 2.01 –2,03 мм) |
Толщина покрытия юбки поршня | 0,0004 в ( 0,011 мм) |
Поршневой палец
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр | 0,827 –0,827 в ( 20.994 –21 мм) |
Длина | 1,80 –1,81 в ( 45,7 –46 мм) |
Зазор между поршнем и пальцем | 0,0002 –0,0007 в ( 0,006 –.017 мм) |
Зазор между штифтами | Плавающий штифт |
Крышка цилиндра
Элемент | Спецификация |
---|---|
плоскостность головки блока цилиндров | 0,004 в ( .1 мм) в целом |
Подъем клапана при нулевом зазоре (выхлоп) | 0,260 в ( 6,6 мм) |
Подъем клапана при нулевой зазоре (впуск) | 0,311 в ( 7,9 мм) |
Диаметр направляющей втулки клапана - отверстие | 0,197 –0,198 в ( 5 –5,02 мм) |
Ширина седла клапана - впуск/выпуск | 0,0394 ± 0,0059 в ( 1 ± 0,15 мм) |
Угол седла клапана - впуск | 45 ° |
Угол седла клапана - выпускной | 59,75 ° |
биение седла клапана | 0,001 в ( 0,029 мм) |
Диаметр отверстия толкателя клапана | 1.10 –1,10 в ( 28 –28.03 мм) |
Диаметр отверстия кулачка | 0,984 –0,985 в ( 25 –25.03 мм) |
Клапан
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр головки клапана - впуск | 1,185 ± 0,006 в ( 30,1 ± 0,15 мм) |
Диаметр головки клапана - выпускной | 0,961 ± 0,006 в ( 24,4 ± 0,15 мм) |
Диаметр штока клапана - впуск | 0,1956 ± 0,0003 в ( 4.968 ± 0,0075 мм) |
Диаметр штока клапана - выпускной | 0,1952 ± 0,0003 в ( 4.958 ± 0,0075 мм) |
Зазор между штоком клапана и направляющей - впуск | 0,0010 –0,0027 в ( 0,0245 –.0695 мм) |
Зазор между штоком клапана и направляющей - выпускной | 0,0012 –0,0029 в ( 0,0295 –.0745 мм) |
Торцевое биение клапана | 0,001 в ( 0,03 мм) |
Угол наклона клапана - впуск | 45,3 ° |
Угол наклона клапана - выпускной | 60,1 ° |
коленчатый вал
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр коренного подшипника | 1,889 –1,890 в ( 47,98 –48 мм) |
Производственный ремонт | 1 879 134 –1 879,921 в ( 47,73 –47,75 м) |
Зазор в коренном подшипнике | 0,0009 –0,0020 в ( 0,022 –.051 мм) |
Диаметр шейки шатуна | 1,731 –1,732 в ( 43,98 –44 мм) |
Производственный ремонт | 1,722 –1,722 в ( 43,73 –43,75 мм) |
Конец воспроизведения | 0,005 –0,017 в ( .12 –.43 мм) |
Кольца
Элемент | Спецификация |
---|---|
Ширина - верх | 0,0461 –0,0469 в ( 1,17 –1,19 мм) |
Ширина - 2-й | 0,0461 –0,0470 в ( 1,17 –1,195 мм) |
Ширина - масло | 0,079 в ( 2 мм) |
Кольцевой зазор (в отверстии) - сверху | 0,0071 –0,0110 в ( .18 –.28 мм) |
Кольцевой зазор (в отверстии) - 2-й | 0,0276 –0,0354 в ( .7 –.9 мм) |
Кольцевой зазор (в отверстии) - масло | 0,0079 –0,0354 в ( .2 –.9 мм) |
Толкатель клапана
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр | 1.101 –1,102 в ( 27,965 –27,98 мм) |
Зазор между толкателем и клапаном — впуск | 0,010 –0,014 в ( 0,255 –.345 мм) |
Зазор между толкателем и клапаном - выпускной | 0,014 –0,018 в ( 0,355 –.445 мм) |
Зазор между толкателем и отверстием | 0,0008 –0,0026 в ( 0,02 –.065 мм) |
распределительный вал
Элемент | Спецификация |
---|---|
Конец воспроизведения | 0,003 –0,008 в ( 0,07 –.2 мм) |
Подтяжка лепестков - впуск | 0,31 в ( 7,9 мм) |
Подъем лепестка - выхлоп | 0,260 в ( 6,6 мм) |
Биение (1) а | 0,0008 в ( 0,02 мм) |
Упорный зазор | 1,22 –1,22 в ( 30,96 –30,98 мм) |
Диаметр журнала | 0,9831 ± 0,0004 в ( 24,97 ± 0,01 мм) |
Зазор между журналом и отверстием | 0,0008 –0,0028 в ( 0,02 –.07 мм) |
номер 3 Journal - При поддержке журналов №1 и №5.
Шатун
Элемент | Спецификация |
---|---|
Ходовой зазор | 0,0009 –0,0020 в ( 0,024 –.05 мм) |
Зазор подшипника | 0,0009 –0,0017 в ( 0,024 –.044 мм) |
Толщина подшипника (класс 1) | 0,0590 –0,0593 в ( 1.499 –1,506 мм) |
Толщина подшипника (класс 2) | 0,0593 –0,0596 в ( 1.506 –1,513 мм) |
Толщина подшипника (класс 3) | 0,0596 –0,0598 в ( 1,513 –1,52 мм) |
Толщина подшипника (класс 4) | 0,0598 –0,0601 в ( 1,52 –1,527 мм) |
Диаметр отверстия кривошипа | 1,851 –1,852 в ( 47.025 –47,045 мм) |
Диаметр отверстия штифта | 0,8275 –0,8277 в ( 21.018 –21,024 мм) |
Длина (от центра до центра) | 5.276 в ( 134 мм) |
Специальные инструменты) / Общее оборудование
Поверхностный датчикПроверять
Измерение дорожного просвета — спереди
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, поверхность ровная, а шины накачаны до нужного давления. Автомобиль должен быть с полным баком топлива.
Высота посадки = 2-3