Поиск неисправностей по шуму, вибрации и жесткости (NVH)
Таблица поиска неисправностей NVH
Используйте таблицу ниже, чтобы найти причину неисправности. При необходимости отремонтируйте или замените эти детали.
| Возможная причина и подозреваемые детали | СИМПТОМ | Справка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шум | Тряска | Вибрация | Шимми | Рывки при движении | Плохое качество хода или управляемости | ||
| Неправильная установка, люфт | × | × | × | × | × | × |
|
| Деформация, повреждение или прогиб амортизатора | × | × | × | × | × | × | Проверка |
| Износ или разрушение сайлентблока | × | × | × | × | × | × | — |
| Задевание деталей | × | × | × | × | - | × |
|
| Усталость пружины | × | - | × | - | - | × | Проверка |
| Люфт подвески | × | × | - | - | - | - |
|
| Неправильная регулировка развала-схождения | - | - | - | × | - | × | Проверка |
| Усталость стабилизатора поперечной устойчивости | - | - | - | - | - | × | Проверка |
| Карданный вал | × | × | × | - | - | - | ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ: 2F C-C: Карта поиска неисправностей по шуму, вибрации и жесткости (NVH) |
| Дифференциал | × | - | - | - | - | - | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Передний мост и передняя подвеска | × | × | × | × | × | × |
|
| Шины | × | × | × | × | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Колесный диск | × | × | - | × | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Приводной вал | × | × | × | - | - | - |
|
| Тормозная система | × | × | - | × | × | - | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Рулевое управление | × | × | × | × | × | - | Таблица поиска неисправностей NVH |
×: Применимо