Поиск неисправностей по шуму, вибрации и жесткости (NVH)
Таблица поиска неисправностей NVH
МОДЕЛИ 2WD
Используйте таблицу ниже, чтобы найти причину симптома. При необходимости отремонтируйте или замените эти детали.
| Возможные причины и ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ | Симптом | Справка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулевое управление | ||||||
| Шум | Тряска | Вибрация | Шимми | Рывки при движении | ||
| Усилие качания наружного/внутреннего шарового шарнира | × | — | — | — | — | Проверка |
| Момент проворачивания наружного/внутреннего шарового шарнира | × | — | — | — | — | Проверка |
| Осевой зазор наружного/внутреннего шарового шарнира | × | — | — | — | — | Проверка |
| Люфт рулевого колеса | × | — | — | — | — | Проверка |
| Неисправное рулевое колесо | — | × | × | × | — | Схема в разобранном виде |
| Ненадежная установка или ослабление рычага фиксатора наклона рулевой колонки | — | × | × | — | × | — |
| Ослабление крепления | — | × | × | × | × | Схема в разобранном виде |
| Деформация или повреждение рулевой колонки | × | — | × | — | — | Проверка |
| Неправильная установка или ослабление крепления рулевой колонки | × | — | × | — | — | Схема в разобранном виде |
| Люфт рулевой тяги | — | — | — | × | × | Схема в разобранном виде |
| Мост и подвеска | × | × | × | × | × |
|
| Шины | × | × | × | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Колесо | × | × | — | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Приводной вал | × | × | × | — | — |
|
| Тормозная система | × | × | — | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
×: Применимо, —: Не применимо
МОДЕЛИ 4WD (ПОЛНЫЙ ПРИВОД)
Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти причину неисправности. При необходимости отремонтируйте или замените эти детали.
| Возможные причины и ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ | Симптом | Справка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулевое управление | ||||||
| Шум | Тряска | Вибрация | Шимми | Рывки при движении | ||
| Усилие качания наружного/внутреннего шарового шарнира | × | — | — | — | — | Проверка |
| Момент проворачивания наружного/внутреннего шарового шарнира | × | — | — | — | — | Проверка |
| Осевой зазор наружного/внутреннего шарового шарнира | × | — | — | — | — | Проверка |
| Люфт рулевого колеса | × | — | — | — | — | Проверка |
| Неисправное рулевое колесо | — | × | × | × | — | Схема в разобранном виде |
| Ненадежная установка или ослабление рычага фиксатора наклона рулевой колонки | — | × | × | — | × | — |
| Ослабление крепления | — | × | × | × | × | Схема в разобранном виде |
| Деформация или повреждение рулевой колонки | × | — | × | — | — | Проверка |
| Неправильная установка или ослабление крепления рулевой колонки | × | — | × | — | — | Схема в разобранном виде |
| Люфт рулевой тяги | — | — | — | × | × | Схема в разобранном виде |
| Карданный вал | × | × | × | — | — | ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ: 2F C-C: Карта поиска неисправностей по шуму, вибрации и жесткости (NVH) |
| Дифференциал | × | — | — | — | — | ПЕРЕДНИЙ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕДАЧА: Таблица поиска неисправностей по шуму, вибрации и жесткости (NVH) |
| Мост и подвеска | × | × | × | × | × |
|
| Шины | × | × | × | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Колесо | × | × | — | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
| Приводной вал | × | × | × | — | — |
|
| Тормозная система | × | × | — | × | × | Таблица поиска неисправностей NVH |
×: Применимо, —: Не применимо