Трансмиссия и привод
Задний мост :: Диагностика по симптомам. Поиск неисправностей по шуму, вибрации и жесткости хода (NVH)
Место в руководстве: Трансмиссия и привод
~1мин чтения
Таблица поиска неисправностей NVH
Используйте таблицу ниже, чтобы найти причину неисправности. При необходимости отремонтируйте или замените эти детали.
| Справка | — | Разборка и сборка | — | Схема в разобранном виде | — | Таблица поиска неисправностей NVH | Таблица поиска неисправностей NVH | Таблица поиска неисправностей NVH | Проверка | Таблица поиска неисправностей NVH | Таблица поиска неисправностей NVH | Проверка | Таблица поиска неисправностей NVH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возможные причины и ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ | Чрезмерный угол шарнира | Сопротивление скольжению шарнира | Дисбаланс | Неправильная установка, люфт | Задевание деталей | КАРДАННЫЙ ВАЛ (AWD) | ДИФФЕРЕНЦИАЛ (AWD) | ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ШИНА | КОЛЕСО | ПРИВОДНОЙ ВАЛ (AWD) | ТОРМОЗ | ||
| Симптом | ПРИВОДНОЙ ВАЛ | Шум | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Тряска | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| ЗАДНЯЯ ОСЬ | Шум | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Тряска | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Вибрация | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Шимми | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Дрожание | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Плохое качество хода или управляемости | × | × | × | × | × | ||||||||||
Проверьте задний мост на наличие трещин и повреждений.
×: Применимо
Страница помогла?