Sicherungen
Sicherungsbelegungstabelle
In diesem Handbuch: Sicherungen
~3Min. Lesezeit
Das Fahrzeug ist möglicherweise nicht mit allen in den Sicherungstabellen aufgeführten Funktionen ausgestattet. Diese Informationen beschreiben alle Sicherungen für alle verfügbaren Fahrzeugmodelle.


Sicherungskasten im Motorraum
| Sicherung | Sicherungsstärke | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 40 A | Lüftermotor. |
| 2 | - | Nicht belegt. |
| 3 | - | Nicht belegt. |
| 4 | 30 A | Vier- und Fünftürer ohne beheizten Sitz. Fünftürer mit beheiztem Sitz. |
| 4 | 40 A | Viertürer mit beheiztem Sitz. |
| 5 | 30 A | Anlasserrelais. |
| 6 | - | Nicht belegt |
| 7 | - | Nicht belegt. |
| 8 | 5 A | Relaisspule Motorsteuermodul. Relaisspule Kraftstoffpumpe. Relaisspule Zündung. |
| 9 | 10 A | Klimakompressor. |
| 10 | - | Nicht belegt. |
| 11 | - | Nicht belegt. |
| 12 | - | Nicht belegt. |
| 13 | - | Nicht belegt. |
| 14 | - | Nicht belegt. |
| 15 | - | Nicht belegt. |
| 16 | - | Nicht belegt. |
| 17 | 20 A | Zigarettenanzünder. |
| 18 | 10 A | Hupe. |
| 19 | 7,5 A | Beheizte Außenspiegel |
| 20 | 20 A | Motorsteuermodul |
| 21 | 20 A | HEGO-Sensor. Nockenwellensensor. Tankentlüftungsventil. Variable Nockenwellenverstellung. |
| 22 | 5 A | Relaisspule Klimaanlage. Relaisspule Kühlerlüfter. |
| 23 | 15 A | Zündspule. |
| 24 | - | Nicht belegt. |
| 25 | 5 A | Relaisspule Scheibenwischer. |
| 26 | 5 A | Relaisspule beheizte Heckscheibe. |
| 27 | 10 A | Modul ABS-Bremssystem. Leuchtweitenregulierung. |
| 28 | 10 A | Motorsteuermodul |
| 29 | - | Nicht belegt. |
| 30 | - | Nicht belegt. |
| 31 | 40 A | ABS-Bremssystem. |
| 32 | - | Nicht belegt. |
| 33 | 30 A | Anhängerkupplung. |
| 34 | 20 A | Sitzheizung. |
| 35 | 30 A | Kühlerlüfter |
| 36 | - | Nicht belegt. |
| 37 | 20 A | Kraftstoffpumpe Einspritzventile |
| 38 | 20 A | Modul elektronische Stabilitätskontrolle. |
| 39 | 10 A | Bremsschalter |
| 40 | 20 A | Relais Hupe. |
| 41 | 20 A | Frontwischermotor. |
| 42 | 15 A | Heckwischermotor. |
| 43 | 10 A | Hupe. |
| 44 | 10 A | Tagfahrlicht. |
| Relais | Gesteuerte Stromkreise |
|---|---|
| R1 | Motorsteuer- und Verbrauchermodul. |
| R2 | Scheibenwischer. |
| R3 | Zündungsgesteuerte Verbraucher. |
| R4 | Tagfahrlicht. |
| R5 | Anlassermotor |
| R6 | Klimakompressor. |
| R7 | Beheizte Heckscheibe. |
| R8 | Sitzheizung. |
| R9 | Hupe (Karosserie-Steuermodul). |
| R10 | Kühlerlüfter. |
| R11 | Nicht belegt. |
| R12 | Lüftermotor. |
| R13 | Kraftstoffpumpe |
Sicherungskasten im Innenraum
| Sicherung | Sicherungsstärke | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Radio (ohne SYNC). |
| 2 | 30 A | Nicht belegt. |
| 3 | 20 A | Nicht belegt. |
| 4 | 7,5 A | Steuergerät elektrische Fensterheber (Einzeltipp auf/ab). Elektrische Außenspiegel. |
| 6 | 10 A | Klimabedienmodul. SYNC-Modul. Multifunktionsdisplay. Integriertes Bedienfeld. GPS-Modul. USB-Ladegerät (ohne SYNC). |
| 8 | 7,5 A | Kombiinstrument. Datalink. Gateway-Modul (mit SYNC). |
| 10 | 5 A | Temperatursteuermodul (ohne Klimaanlage). Innentemperatursensor (mit EATC). Elektrische Servolenkung. |
| 12 | 10 A | Airbag-Steuermodul. Schalter Beifahrerairbag-Deaktivierung. Scheibenwaschpumpe. |
| 14 | - | Nicht belegt. |
| 16 | 30 A | Zündungsrelais Karosserie-Steuermodul. |
| 17 | 20 A | Stromversorgung Radio (Batterie). |
| 18 | 10 A | Datalink. Gateway-Modul (mit SYNC). |
| 19 | 10 A | Zündschloss. |
| 20 | - | Nicht belegt. |
| 21 | 10 A | Nicht belegt. |
| 22 | 10 A | Modul Einparkhilfe hinten. |
| 23 | 20 A | Relais Zentralverriegelung. |
| 24 | 25A | Nicht belegt. |
| CB01 | 30 A | Elektrische Fensterheber. |
Sicherungskasten Batterie
| Sicherung | Sicherungsstärke | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 450 A | Anlassermotor, Generator |
| 2 | 60 A | Elektrische Servolenkung. |
| 3 | - | Sicherungskasten Motorraum. |
| 4 | 125 A | Karosserie-Steuermodul. |
| 5 | 70 A | Nicht belegt. |
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Ford Ka: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?