Getriebe & Antriebsstrang
Vorderachse :: Symptomdiagnose. Fehlersuche bei Geräuschen, Vibrationen und Rauheit (NVH)
In diesem Handbuch: Getriebe & Antriebsstrang
~1Min. Lesezeit
NVH-Fehlerbehebungstabelle
Die folgende Tabelle verwenden, um die Ursache des Symptoms zu finden. Bei Bedarf diese Teile instand setzen oder ersetzen.
| Referenz | — | Prüfung | — | Explosionsdarstellung | — | Prüfung | NVH-Fehlerbehebungstabelle | Prüfung | NVH-Fehlerbehebungstabelle | NVH-Fehlerbehebungstabelle | Prüfung | NVH-Fehlerbehebungstabelle | NVH-Fehlerbehebungstabelle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mögliche Ursachen und VERDÄCHTIGE TEILE | Übermäßiger Gelenkwinkel | Verschiebewiderstand des Gelenks | Unwucht | Unsachgemäße Montage, Lockerheit | Teilekollision | Radlagerschaden | VORDERACHSE | VORDERACHSE | REIFEN | RAD | ANTRIEBSWELLE | BREMSE | LENKUNG | ||
| Symptom | ANTRIEBSWELLE | Geräusch | × | × | - | - | - | × | × | × | × | × | - | × | × |
| Schütteln | × | - | × | - | - | × | × | × | × | × | - | × | × | ||
| VORDERACHSE | Geräusch | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Schütteln | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Vibration | - | - | - | × | × | × | × | - | × | - | × | - | × | ||
| Flattern | - | - | - | × | × | - | × | - | × | × | - | × | × | ||
| Rupfen | - | - | - | × | - | × | - | × | × | - | × | × | |||
| Schlechter Fahrkomfort oder schlechtes Fahrverhalten | - | - | - | × | × | - | × | - | × | × | - | - | - | ||
Vorderachse auf Risse oder Beschädigungen prüfen.
×: Zutreffend
War diese Seite hilfreich?