Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Especificaciones
En este manual: Calefacción, ventilación y aire acondicionado
~1min de lectura
Especificación
Aire acondicionado
| Elemento | Especificación | |
| Compresor | Tipo | HES27 (Scroll eléctrico) |
| Tipo de comunicación | Comunicación CAN | |
| Tipo y capacidad de aceite | Aceite POE, 130 ± 10 cc (4.58 ± 0.35 oz.) | |
| Tipo de motor | BLDC | |
| Tensión nominal | 270V | |
| Tensión de funcionamiento | 190 - 320V | |
| Válvula de expansión | Tipo | Tipo bloque |
| Refrigerante | Tipo | R-134a, R-1234yf |
| Capacidad | 550 ± 25 g (19.4 ± 0.88 oz.) | |
Unidad del soplador
| Elemento | Especificación | |
| Aire fresco y recirculación | Método de funcionamiento | Actuador |
| Soplador | Tipo | Ventilador Sirocco |
| Paso de velocidad | Auto + 8 velocidades (automático) | |
| Control de velocidad | Módulo de soplador PWM (Auto) | |
| Filtro de aire | Tipo | Filtro de partículas |
Unidad de calefactor y evaporador
| Elemento | Especificación | ||
| Calefactor | Tipo | Tipo de tubo y aletas (pin & tube) | |
| Capacidad calorífica | 4,560 - 4,800 kcal/h (5.3 - 5.58 kW) | ||
| Método de funcionamiento del modo | Actuador | ||
| Método de funcionamiento de la temperatura | Actuador | ||
| Evaporador | Tipo de control de temperatura | Sensor de temperatura del evaporador | |
| A/C ON/OFF [°C(°F)] | Soplador 1 - 4 velocidad | ON: 3.0 ± 0.5 °C, OFF: 1.5 ± 0.5 °C |
|
| Soplador 5 - 6 velocidad | ON: 2.5 ± 0.5 °C, OFF: 1.0 ± 0.5 °C |
||
| Ventilador 7 - 8 velocidades | ON: 2,1 ± 0.5 °C, OFF: 0,6 ± 0.5 °C |
||
Pares de apriete
| Elementos | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Compresor - Pernos de montaje | 20.0 - 32.95 | 2.04 - 3.36 | 14.75 - 24.30 |
| Compresor - Pernos del soporte | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 6.5 - 10.1 |
| Condensador - Manguera de descarga | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 |
| Condensador - Tubo de líquido | |||
| Compresor - Manguera de descarga | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 6.5 - 10.1 |
| Compresor - Manguera de succión | |||
| Válvula de expansión - Evaporador | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 6.5 - 10.1 |
¿Le resultó útil esta página?