Piezas de un solo uso
Especificación
En este manual: Piezas de un solo uso
~3min de lectura
Contenido:
Par de apriete
Par de apriete
Conjunto de transferenciaAceite de la caja de transferencia
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Tapón de drenaje del aceite de la transferencia | 39.2 - 58.8 | 4.0 - 6.0 | 28.9 - 43.4 |
| Tapón de llenado del aceite de la transferencia | 39.2 - 58.8 | 4.0 - 6.0 | 28.9 - 43.4 |
Conjunto de transferencia
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Cubierta inferior trasera del subchasis delantero y tuerca del subchasis delantero | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 |
| Perno del árbol de transmisión | 49.0 - 68.6 | 5.0 - 7.0 | 36.2 - 50.6 |
| Perno del conjunto de transferencia | 60.8 - 65.7 | 6.2 - 6.7 | 44.8 - 48.5 |
Sistema de control AWD
ECU AWD
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Tuerca de la ECU AWD | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
Conjunto del acoplamiento
Acoplamiento del actuador electrohidráulico directo
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Perno del árbol de transmisión | 49.0 - 68.6 | 5.0 - 7.0 | 36.2 - 50.6 |
| Perno del conjunto del acoplamiento del actuador electrohidráulico directo | 56.9 - 64.7 | 5.8 - 6.6 | 42.0 - 47.7 |
Motor hidráulico (actuador)
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Perno del motor hidráulico | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
Sensor de presión
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Sensor de presión | 10.8 - 14.7 | 1.1 - 1.5 | 8.0 - 10.8 |
Árbol de transmisión trasero
Árbol de transmisión trasero
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Perno del sensor de velocidad de rueda trasero | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 |
| Tuerca de bloqueo del semieje trasero | 274.6 - 294.2 | 28.0 - 30.0 | 202.5 - 217.0 |
| Perno y tuerca del brazo superior trasero y del soporte trasero | 137.3 - 156.9 | 14.0 - 16.0 | 101.3 - 115.7 |
| Perno y tuerca del brazo inferior trasero y del soporte trasero | 137.3 - 156.9 | 14.0 - 16.0 | 101.3 - 115.7 |
| Perno del brazo de arrastre trasero y del soporte trasero | 137.3 - 156.9 | 14.0 - 16.0 | 101.3 - 115.7 |
| Perno y tuerca del brazo auxiliar trasero y del soporte trasero | 137.3 - 156.9 | 14.0 - 16.0 | 101.3 - 115.7 |
Conjunto del árbol de transmisión
Árbol de transmisión
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Cubierta inferior trasera del subchasis delantero y tuerca del subchasis delantero | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Perno del eje de transmisión delantero y del conjunto de la caja de transferencia delantera | 49.0 - 68.6 | 5.0 - 7.0 | 36.2 - 50.6 |
| Perno del tubo trasero y del conjunto de acoplamiento | 49.0 - 68.6 | 5.0 - 7.0 | 36.2 - 50.6 |
| Perno del soporte del cojinete central y de la carrocería | 49.0 - 68.6 | 5.0 - 7.0 | 36.2 - 50.6 |
Conjunto de la carcasa del diferencial trasero
Portadora del diferencial trasero
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Perno del conjunto de la portadora del diferencial trasero y del travesaño trasero | 68.6 - 88.3 | 7.0 - 9.0 | 50.6 - 65.1 |
| Perno del conjunto de la portadora del diferencial trasero y del soporte | 56.9 - 64.7 | 5.8 - 6.6 | 42.0 - 47.7 |
| Conjunto de la portadora del diferencial trasero y purgador de aire | 9.8 - 19.6 | 1.0 - 2.0 | 7.2 - 14.5 |
| Perno de la tapa lateral de la caja de la portadora del diferencial | 39.2 - 49.0 | 4.0 - 5.0 | 28.9 - 36.2 |
| Perno de la portadora de engranajes y de la corona | 78.5 - 88.3 | 8.0 - 9.0 | 57.9 - 65.1 |
| Tapón de llenado de la portadora del diferencial | 39.2 - 58.8 | 4.0 - 6.0 | 28.9 - 43.4 |
Aceite de engranajes de la portadora del diferencial trasero
| Elemento | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Tapón de drenaje de la portadora del diferencial trasero | 49.0 - 68.6 | 5.0 - 7.0 | 36.2 - 50.6 |
| Tapón de llenado de la portadora del diferencial trasero | 39.2 - 58.8 | 4.0 - 6.0 | 28.9 - 43.4 |
Lubricante
Lubricante
Fluido
| Elemento | Capacidad |
| Aceite de transferencia | Aproximadamente 0,50 ℓ (0,13 US gal, 0,52 US qt, 0,43 Imp qt) |
| Aceite del cárter del diferencial trasero | Aprox. 0,58 ℓ (0,15 gal EE.UU., 0,61 cuarto EE.UU., 0,51 cuarto imp.) |
Grasa
| Elemento | Grasa recomendada | Capacidad |
| Estrías de la transferencia | TECHRUBE MEGAMAX-ALPHA, CASMOLY CSG 101 M o equivalente | 2.0 - 5.0 g |
| Estrías del acoplamiento | 2.0 - 6.0 g |
¿Le resultó útil esta página?