Cuadro de instrumentos combinado
| Elemento de monitorización | Condición | Valor/Estado | |
|---|---|---|---|
VELOCÍMETRO [mph o km/h] |
Interruptor de encendido en ON | Durante la conducción. | Valor de entrada de la señal de velocidad del vehículo del Nissan Murano (señal de comunicación CAN). |
SALIDA DE VELOCIDAD [mph o km/h] |
Interruptor de encendido en ON | Durante la conducción. | Valor de salida de la señal de velocidad del vehículo del Nissan Murano (señal de comunicación CAN). |
SALIDA ODÓMETRO [mph o km/h] |
Interruptor de encendido en ON | — | Valor de salida de la señal del odómetro (señal de comunicación CAN). |
Tacómetro [rpm] |
Interruptor de encendido en ON | Motor en marcha. | Valor de entrada de la señal de régimen del motor (señal de comunicación CAN). |
INDICADOR DE COMBUSTIBLE [L] |
Interruptor de encendido en ON | — | Valor de entrada de la señal del sensor de nivel de combustible. |
INDICADOR DE TEMP. DEL AGUA [°F] o [°C] |
Interruptor de encendido en ON | — | Valor de entrada de la señal de temperatura del refrigerante del motor (señal de comunicación CAN). |
| ABS W/L | Interruptor de encendido en ON | Testigo de advertencia de ABS encendido. | Encendido |
| Testigo de advertencia de ABS apagado. | Apagado | ||
| IND. VDC/TCS | Interruptor de encendido en ON | Testigo indicador de VDC OFF encendido. | Encendido |
| Testigo indicador de VDC OFF apagado. | Apagado | ||
| IND. SLIP | Interruptor de encendido en ON | Testigo de advertencia de VDC encendido. | Encendido |
| Testigo de advertencia de VDC apagado. | Apagado | ||
| BRAKE W/L | Interruptor de encendido en ON | Testigo de advertencia de freno encendido. | Encendido*1 |
| Testigo de advertencia de freno apagado. | Apagado | ||
| DOOR W/L | Interruptor de encendido en ON | Advertencia de puerta abierta activada. | Encendido |
| Distinto de lo anterior | Apagado | ||
| TRUNK/GLAS-H | Interruptor de encendido en ON | Advertencia de portón trasero abierto activada. | Encendido |
| Distinto de lo anterior | Apagado | ||
| INDICADOR DE LUCES DE CARRETERA | Interruptor de encendido en ON | Testigo indicador de luces de carretera encendido. | Encendido |
| Testigo indicador de luces de carretera apagado. | Apagado | ||
| INDIC. DE GIRO | Interruptor de encendido en ON | Testigo indicador de intermitente encendido. | Encendido |
| Testigo indicador de intermitente apagado. | Apagado | ||
| FR FOG IND | Interruptor de encendido en ON | Testigo indicador de faros antiniebla delanteros encendido. | Encendido |
| Testigo indicador de faros antiniebla delanteros apagado. | Apagado | ||
| INDIC. DE LUCES | Interruptor de encendido en ON | Testigo indicador de luces de posición encendido. | Encendido |
| Testigo indicador de luces de posición apagado. | Apagado | ||
| OIL W/L | Interruptor de encendido en ON | Se muestra la advertencia de presión de aceite del motor. | Encendido |
| Distinto de lo anterior. | Apagado | ||
| MIL | Interruptor de encendido en ON | Testigo de avería (MIL) encendido. | Encendido |
| Testigo de avería (MIL) apagado. | Apagado | ||
| BA W/L | Interruptor de encendido en ON | Luz de advertencia de AEB encendida | Encendido |
| Luz de advertencia de AEB apagada | Apagado | ||
| ATC/T-AMT W/L | Interruptor de encendido en ON | Indicación de advertencia A/T CHECK | Encendido |
| Distinto de lo anterior | Apagado | ||
| 4WD W/L | Interruptor de encendido en ON | Se muestra la advertencia de AWD. | Encendido |
| Distinto de lo anterior. | Apagado | ||
| FUEL W/L | Interruptor de encendido en ON | Se muestra la advertencia de nivel bajo de combustible. | Encendido |
| Luz de advertencia de bajo nivel de combustible APAGADA. | Apagado | ||
| WASHER W/L | Interruptor de encendido en ON | Se muestra la advertencia de bajo nivel de líquido limpiaparabrisas. | Encendido |
| Distinto de lo anterior. | Apagado | ||
| AIR PRES W/L | Interruptor de encendido en ON | Luz de advertencia de baja presión de los neumáticos ENCENDIDA. | Encendido |
| Luz de advertencia de baja presión de los neumáticos APAGADA. | Apagado | ||
| KEY G/Y W/L | Interruptor de encendido en ON | Indicación de advertencia del sistema de llave inteligente. | Encendido |
| Distinto de lo anterior. | Apagado | ||
| EPS W/L | Interruptor de encendido en ON | Luz de advertencia de la dirección asistida ENCENDIDA. | Encendido |
| Luz de advertencia de la dirección asistida APAGADA. | Apagado | ||
| OBJETIVO ACC | Interruptor de encendido en ON | Durante la indicación de detección de vehículo delantero del Nissan Murano. | Encendido |
| Distinto de lo anterior | Apagado | ||
| DISTANCIA ACC | Interruptor de encendido en ON | Cuando la distancia de seguimiento está ajustada en «LONG» | LARGA |
| Cuando la distancia de seguimiento está ajustada en «MIDDLE» | MEDIO | ||
| Cuando la distancia de seguimiento está ajustada en «SHORT» | CORTOCIRCUITO | ||
| Indicador de distancia programada no mostrado | Apagado | ||
| IND. CAMBIO | Interruptor de encendido en ON | Se muestra el indicador de posición de la palanca selectora. | [P, R, N, D] |
| LUZ ADV. TAPÓN DE COMBUSTIBLE | Interruptor de encendido en ON | Se muestra la advertencia del tapón del depósito de combustible. | Encendido |
| Distinto de lo anterior. | Apagado | ||
| INTERR. RANGO M | Interruptor de encendido en ON | Palanca selectora en posición de modo manual | Encendido |
| Distinto de lo anterior | Apagado | ||
| INTERR. RANGO NM | Interruptor de encendido en ON | Palanca selectora en posición de modo manual | Apagado |
| Distinto de lo anterior | Encendido | ||
| INTERR. SUBIDA CAMBIO AT | Interruptor de encendido en ON | Palanca selectora accionada hacia arriba | Encendido |
| Distinto de lo anterior | Apagado | ||
| INTERR. BAJADA CAMBIO AT | Interruptor de encendido en ON | Palanca selectora accionada hacia abajo | Encendido |
| Distinto de lo anterior | Apagado | ||
| INTERR. PKB | Interruptor de encendido en ON | Interruptor del freno de estacionamiento ENCENDIDO. | Encendido |
| Interruptor del freno de estacionamiento APAGADO. | Apagado | ||
| SW CINTURÓN | Interruptor de encendido en ON | Cinturón de seguridad del conductor no abrochado. | Encendido |
| Cinturón de seguridad del conductor abrochado. | Apagado | ||
| BRAKE OIL SW | Interruptor de encendido en ON | Interruptor de nivel del líquido de frenos en ON. | Encendido |
| Interruptor del nivel de líquido de frenos APAGADO. | Apagado | ||
DISTANCIA [mi] o [km] |
Interruptor de encendido en ON | — | Autonomía restante. |
TEMP. EXTERIOR [°F] o [°C] |
Interruptor de encendido en ON | — | Muestra la temperatura del aire ambiente recibida del sensor ambiental. |
| SEÑAL BAJO NIVEL COMBUSTIBLE | — | Advertencia de bajo nivel de combustible. | Encendido |
| Excepto durante la advertencia de bajo nivel de combustible. | Apagado | ||
| ZUMBADOR | Interruptor de encendido en ON | Zumbador ENCENDIDO. | Encendido |
| Zumbador APAGADO. | Apagado | ||
| LCD | Interruptor de encendido en ON | Información de arranque del motor. | B&P |
| ENTRADA INTERRUPTOR VOLANTE | Interruptor de encendido en ON | Se pulsa el interruptor ATRÁS. | SW1 |
| Se pulsa el interruptor MENU ARRIBA. | SW2 | ||
| Se pulsa el interruptor MENU ABAJO. | SW3 | ||
| Se pulsa el interruptor de reconocimiento de voz. | SW4 | ||
| Se pulsa el interruptor MENU OK. | SW5 | ||
| Se pulsa el interruptor VOL DOWN. | SW6 | ||
| Se pulsa el interruptor VOL UP. | SW7 | ||
| Se pulsa el interruptor TEL. | SW8 | ||
| Se pulsa el interruptor de pantalla anterior. | SW9 | ||
| Se pulsa el interruptor de pantalla siguiente. | SW10 | ||
| Distinto de lo anterior. | SIN ENTRADA | ||
| ESTADO DE DETECCIÓN SONAR | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado del área de detección del sonar. |
| ADVERTENCIA SONAR | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la advertencia del sonar. |
| PANTALLA DETECCIÓN SONAR RC | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la pantalla de detección del sonar RC. |
| ÁREA DE PANTALLA DETECCIÓN SONAR RC | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la imagen del área de detección del sonar RC. |
| PANTALLA DETECCIÓN SONAR RL | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la pantalla de detección del sonar RL. |
| ÁREA DE PANTALLA DETECCIÓN SONAR RL | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la imagen del área de detección del sonar RL. |
| PANTALLA DETECCIÓN SONAR RR | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la pantalla de detección del sonar RR. |
| ÁREA DE PANTALLA DETECCIÓN SONAR RR | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la imagen del área de detección del sonar RR. |
| PANT. DET. SONAR FC | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la pantalla de detección del sonar FC. |
| PANT. ÁREA DET. SONAR FC | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la imagen del área de detección del sonar FC. |
| PANT. DET. SONAR FL | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la pantalla de detección del sonar FL. |
| PANT. ÁREA DET. SONAR FL | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la imagen del área de detección del sonar FL. |
| PANT. DET. SONAR FR | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la pantalla de detección del sonar FR. |
| PANT. ÁREA DET. SONAR FR | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la imagen del área de detección del sonar FR. |
| PANTALLA DISTANCIA SONAR | Interruptor de encendido en ON | — | Muestra el estado de la distancia del sonar. |
| TPMS PRESIÓN BAJA | Interruptor de encendido en ON | La presión de los neumáticos es baja. | Encendido |
| La presión de los neumáticos es normal. | Apagado | ||
| 4WD TEMP EMBRAG ALTA | Interruptor de encendido en ON | Advertencia AWD (temperatura alta del AWD) ENCENDIDA | Encendido |
| Advertencia AWD (temperatura alta del AWD) APAGADA | Apagado | ||
| 4WD REVISAR NEUMÁTICOS | Interruptor de encendido en ON | Advertencia AWD (medida de neumático incorrecta) ENCENDIDA | Encendido |
| Advertencia AWD (medida de neumático incorrecta) APAGADA | Apagado | ||
| AVERÍA SISTEMA 4WD | Interruptor de encendido en ON | Advertencia AWD (error del AWD) ENCENDIDA | Encendido |
| Advertencia AWD (error del AWD) APAGADA | Apagado | ||
| VELOCIDAD ASCD PARPADEANTE | Interruptor de encendido en ON | Indicador de velocidad ajustada del Nissan Murano parpadeando | Encendido |
| Indicador de velocidad ajustada del Nissan Murano no parpadeando | Apagado | ||
| ESTADO ASCD | Interruptor de encendido en ON | Sistema ASCD: OFF | Apagado |
| Sistema ASCD: ON | ASCD | ||
| Velocidad ajustada del Nissan Murano con ASCD | CRUISE | ||
| VELOCIDAD SOLICITADA ASCD | Interruptor de encendido en ON | Durante la conducción | Mismo valor que la velocidad ajustada del Nissan Murano con ASCD o limitador de velocidad. |
| PANTALLA TPMS | Interruptor de encendido en ON | Cuando la presión de los neumáticos está ajustada en "HIGH" | ALTO |
| Cuando la presión de los neumáticos está ajustada en "MIDDLE" | MEDIO | ||
| Cuando la presión de los neumáticos está ajustada en "LOW" | BAJO | ||
| Distinto de lo anterior | No compatible | ||
| ESTADO NEUMÁTICO DEL. DER. | Interruptor de encendido en ON | Advertencia de baja presión de neumático (delantero derecho) ENCENDIDA | Encendido |
| Advertencia de baja presión de neumático (delantero derecho) APAGADA | Apagado | ||
| ESTADO NEUMÁTICO DEL. IZQ. | Interruptor de encendido en ON | Advertencia de baja presión de neumático (delantero izquierdo) ENCENDIDA | Encendido |
| Advertencia de baja presión de neumático (delantero izquierdo) APAGADA | Apagado | ||
| ESTADO NEUMÁTICO TRAS. DER. | Interruptor de encendido en ON | Advertencia de baja presión de neumático (trasero derecho) ENCENDIDA | Encendido |
| Advertencia de baja presión de neumático (trasero derecho) APAGADA | Apagado | ||
| ESTADO NEUMÁTICO TRAS. IZQ. | Interruptor de encendido en ON | Advertencia de baja presión de neumático (trasero izquierdo) ENCENDIDA | Encendido |
| Advertencia de baja presión de neumático (trasero izquierdo) APAGADA | Apagado | ||
| INDICADOR LDW | Interruptor de encendido en ON | Pantalla del sistema LDW ACTIVADA | Encendido |
| Pantalla del sistema LDW DESACTIVADA | Apagado | ||
| AJUSTE LDW | Interruptor de encendido en ON | El estado de LDW está ENCENDIDO | Encendido |
| El estado de LDW está APAGADO | Apagado | ||
| Distinto de lo anterior | No compatible | ||
| AJUSTE BSW | Interruptor de encendido en ON | El estado de BSW está ENCENDIDO | Encendido |
| El estado de BSW está APAGADO | Apagado | ||
| Distinto de lo anterior | No compatible | ||
| PRESIÓN NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO | Interruptor de encendido en ON | Estado de la presión de aire del neumático (DD) | kPa, kg/cm2 o Psi |
| PRESIÓN NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO | Interruptor de encendido en ON | Estado de la presión de los neumáticos (delantero izquierdo) | kPa, kg/cm2 o Psi |
| PRESIÓN NEUMÁTICO TRASERO DERECHO | Interruptor de encendido en ON | Estado de la presión de los neumáticos (trasero derecho) | kPa, kg/cm2 o Psi |
| PRESIÓN NEUMÁTICO TRASERO IZQUIERDO | Interruptor de encendido en ON | Estado de la presión de los neumáticos (trasero izquierdo) | kPa, kg/cm2 o Psi |
| IND. BSW | Interruptor de encendido en ON | Indicador de advertencia de ángulo muerto ENCENDIDO | Encendido |
| Indicador de advertencia de ángulo muerto APAGADO | Apagado | ||
| IND. LDP | Interruptor de encendido en ON | Indicador I-LI ON ENCENDIDO. | Encendido |
| Indicador I-LI ON APAGADO. | Apagado | ||
| INDICADOR ASISTENTE DE LUCES DE CARRETERA | Interruptor de encendido en ON | Piloto indicador del asistente de luces de carretera: ON | Encendido |
| Piloto indicador del asistente de luces de carretera: OFF | Apagado | ||
*1: Muestra «Off» si la luz de advertencia de frenos está encendida al iniciar la comprobación de válvulas, si el interruptor del freno de estacionamiento está en ON o si el interruptor del nivel del líquido de frenos está en ON.
Valor de referenciaDISTRIBUCIÓN DE TERMINALES

VALORES FÍSICOS
N.º de terminal (Color del cable) | Descripción | Condición | Valor (Aprox.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | – | Nombre de la señal | Entrada/ Salida | ||||
7 (V) |
Masa | Señal de seguridad | Entrada | Interruptor de encendido en posición OFF | Indicador de seguridad ENCENDIDO. | 0 V | |
| Indicador de seguridad APAGADO. | Tensión de batería | ||||||
10 (B) |
Masa | Masa | — | — | — | 0 V | |
11 (BG) |
Masa | Señal del generador | — | Interruptor de encendido en ON | Luz de advertencia de carga ENCENDIDA | 2 V | |
| Luz de advertencia de carga APAGADA | Tensión de batería | ||||||
12 (Y) |
Masa | Señal de advertencia del faro LED derecho | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Faro ENCENDIDO | .16 V | |
| Faro APAGADO | 10.5 V | ||||||
13 (GR) |
Masa | Señal de advertencia del faro LED izquierdo | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Faro ENCENDIDO | .16 V | |
| Faro APAGADO | 10.5 V | ||||||
14 (P) |
Masa | Alimentación ACC | — | Interruptor de encendido ACC | — |
Tensión de batería | |
17 (G) |
Masa | Masa del interruptor de control del tablero | — | — | — | 0 V | |
18 (LG) |
Masa | Señal del interruptor de Trip/Reset | Entrada | Interruptor de encendido en OFF o ON | Se pulsa el interruptor Trip/Reset. | 0 V | |
| Distinto de lo anterior. | 5.0 V | ||||||
21 (R) |
Masa | Masa del interruptor del volante | — | — | — | 0 V | |
22 (P) |
Masa | Entrada 1 del interruptor del volante | — | — | — | — | |
23 (BG) |
Masa | Entrada 2 del interruptor del volante | — | — | — | — | |
24 (P) |
Masa | Señal del interruptor del nivel de líquido del lavaparabrisas | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Interruptor del nivel del líquido del lavaparabrisas ON. | 0 V | |
| Interruptor del nivel del líquido del lavaparabrisas OFF. | Tensión de batería | ||||||
25 (G) |
Masa | Señal del interruptor del nivel del líquido de frenos | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Nivel del líquido de frenos bajo. | 0 V | |
| Nivel del líquido de frenos normal. | Tensión de batería | ||||||
26 (BR) |
Masa | Señal del interruptor del freno de estacionamiento | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Freno de estacionamiento aplicado. | 0 V | |
| Freno de estacionamiento liberado. | Tensión de batería | ||||||
27 (BR) |
Masa | Señal del interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad delantero DER | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Cuando el cinturón de seguridad del pasajero está abrochado. | — | |
| Cuando el cinturón de seguridad del acompañante está desabrochado. | — | ||||||
28 (Y) |
Masa | Señal del interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad del asiento delantero izquierdo | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Cuando el cinturón de seguridad del conductor está abrochado. | Tensión de batería | |
| Cuando el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado. | 0 V | ||||||
30 (V) |
Masa | Señal del modo manual | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Posición del selector en modo manual | 0 V | |
| Distinto de lo anterior | Tensión de batería | ||||||
31 (P) |
Masa | Señal de modo no manual | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Posición del selector en modo manual | Tensión de batería | |
| Distinto de lo anterior | 0 V | ||||||
32 (BG) |
Masa | Señal de cambio ascendente en modo manual | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Operación de subida (UP) de la palanca selectora | 0 V | |
| Distinto de lo anterior | Tensión de batería | ||||||
33 (W) |
Masa | Señal de cambio descendente en modo manual | Entrada | Interruptor de encendido en ON | Operación de bajada (DOWN) de la palanca selectora | 0 V | |
| Distinto de lo anterior | Tensión de batería | ||||||
36 (BR) |
Masa | Señal del interruptor de control de iluminación (+) | Entrada | Interruptor de encendido en OFF o ON | Cuando se pulsa el interruptor de control de iluminación (+). | 0 V | |
| Distinto de lo anterior. | 5.0 V | ||||||
37 (Y) |
Masa | Señal (-) del interruptor de control de iluminación | Entrada | Interruptor de encendido en OFF o ON | Cuando se pulsa el interruptor de control de iluminación (-). | 0 V | |
| Distinto de lo anterior. | 5.0 V | ||||||
38 (BR) |
Masa | Nissan Murano Señal de velocidad del vehículo (8 pulsos) |
Salida | Interruptor de encendido en ON | Velocímetro en funcionamiento [cuando la velocidad del Nissan Murano es de aprox. 40 km/h]. |
![]() |
|
42 (B) |
Masa | Señal de control de iluminación | Salida | Interruptor de encendido en ON |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||||
|
0 V | ||||||
43 (B) |
Masa | Masa | — | — | — | 0 V | |
44 (BG) |
Masa | Señal de encendido | — | Interruptor de encendido en ON o START | — | Tensión de batería | |
45 (B) |
Masa | Masa | — | — | — | 0 V | |
46 (W) |
Masa | Alimentación de la batería | — | — | — | Tensión de batería | |
47 (R) |
Masa | Control de iluminación de bienvenida | — | — | — | — | |
48 (W) |
Masa | Señal del sensor de nivel de combustible | — | Interruptor de encendido en ON | Posición de indicación del indicador de combustible. | Tensión de batería | |
49 (LG) |
Masa | M CAN-Low | — | — | — | — | |
50 (SB) |
Masa | M CAN-High | — | — | — | — | |
52 (P) |
Masa | CAN-Low | — | — | — | — | |
53 (L) |
Masa | CAN-High | — | — | — | — | |
54 (R) |
Masa | Masa del sensor de nivel de combustible | — | Interruptor de encendido en ON | — | 0 V | |
La combinación de instrumentos activa el control de seguridad en caso de fallo si las líneas de comunicación CAN entre las unidades presentan un mal funcionamiento.
| Función | Especificaciones | ||
|---|---|---|---|
| Velocímetro | Se restablece a cero al interrumpirse la comunicación. | ||
| Cuentarrevoluciones | |||
| Indicador de temperatura del refrigerante del motor | |||
| Control de iluminación de los instrumentos | Al suspenderse la comunicación, cambia al modo nocturno. | ||
| Zumbador | Se apaga al suspenderse la comunicación. | ||
| Pantalla de información | Consumo de combustible instantáneo | Se muestra el último resultado calculado en condiciones normales. | |
| Consumo medio de combustible | |||
| Velocidad media del Nissan Murano | |||
| Autonomía (distancia hasta vaciarse) | |||
| Distancia recorrida | |||
| Aviso de puerta abierta | La pantalla se apaga al interrumpirse la comunicación. | ||
| Advertencia de puerta trasera abierta | |||
| Advertencia de presión baja de neumáticos | |||
| Advertencia de liberación del freno de estacionamiento | |||
| Advertencia del tapón del depósito de combustible | |||
| Advertencia de presión de aceite | |||
| Luz de advertencia AWD | |||
| Advertencia BSW | |||
| Odómetro/cuentakilómetros parcial | Se mantiene el valor indicado durante la pérdida de comunicación. | ||
| Indicador de posición de la palanca selectora | El indicador se apaga al suspenderse la comunicación. | ||
| Piloto de advertencia/indicador | Lámpara de advertencia ABS | Se enciende al suspenderse la comunicación. | |
| Luz de advertencia de frenos | |||
| Luz de aviso de la dirección asistida | |||
| Lámpara de advertencia VDC | |||
| Luz de advertencia del AEB | |||
| Testigo de advertencia RAB | |||
| Testigo de avería | |||
| Luz de advertencia del airbag | |||
| Testigo de carga | |||
| Testigo indicador VDC OFF | Se apaga al suspenderse la comunicación. | ||
| Indicador de luz de carretera | |||
| Indicador de intermitente | |||
| Indicador de luces de posición | |||
| Piloto indicador de las luces antiniebla delanteras (si está equipado) | |||
| Indicador de asistente de luz de carretera | |||
| Testigo de advertencia de presión baja de neumáticos | Tras parpadear durante 1 minuto, la luz permanece encendida. | ||
| Contenido de la pantalla de CONSULT | El elemento de diagnóstico se detecta cuando... | Consulte |
|---|---|---|
Circuito de comunicación CAN [U1000] |
El tablero de instrumentos combinado no transmite ni recibe la señal de comunicación CAN durante 2 segundos o más. | Descripción del DTC |
UNIDAD DE CONTROL (CAN) [U1010] |
Se detecta un error durante el diagnóstico inicial del controlador CAN del tablero de instrumentos combinado. | Descripción del DTC |
Circuito de velocidad del vehículo (SPEED CIRC) del Nissan Murano [B2205] |
La señal anormal de velocidad del vehículo llega desde el actuador ABS y la unidad eléctrica (unidad de control) durante 2 segundos o más. | Descripción del DTC |
VELOCIDAD DEL MOTOR [B2267] |
La ECM transmite continuamente señales anormales de régimen del motor durante 2 segundos o más. | Descripción del DTC |
WATER TEMP [B2268] |
La ECM transmite continuamente señales anormales de temperatura del refrigerante del motor durante 60 segundos o más. | Descripción del DTC |


