Motor
Análisis de causas de sobrecalentamiento
En este manual: Motor
~1min de lectura
Tabla de diagnóstico
| Síntoma | Elementos a comprobar | |||
|---|---|---|---|---|
| Avería de los componentes del sistema de refrigeración | Transferencia de calor deficiente | Avería de la bomba de agua | Correa de accionamiento desgastada o suelta | Circulación del refrigerante del motor |
| Termostato atascado en posición cerrada | Termostato | |||
| Aletas del radiador dañadas | Contaminación por polvo u obstrucción por papel | — | ||
| Daño físico | ||||
| Tubo de refrigeración del radiador obstruido | Exceso de material extraño (óxido, suciedad, arena, etc.) | |||
| Flujo de aire reducido | El conjunto del motor del ventilador de refrigeración no funciona. | Conjunto del motor del ventilador de refrigeración | — | |
| Alta resistencia a la rotación del ventilador | ||||
| Aspas del ventilador dañadas | ||||
| Cubierta del radiador (shroud) dañada | — | Cubierta del radiador | — | |
| Relación de mezcla del refrigerante del motor incorrecta | — | Viscosidad del refrigerante del motor | — | |
| Mala calidad del refrigerante del motor | — | Densidad del refrigerante del motor | — | |
| Refrigerante del motor insuficiente | Fugas de refrigerante del motor | Mangueras del radiador y del calefactor | Abrazadera floja | |
| Manguera agrietada | ||||
| Bomba de agua | Sellado deficiente | |||
| Tapón del radiador | Suelto | |||
| Sellado deficiente | ||||
| Radiador | Junta tórica dañada, deteriorada o mal colocada | |||
| Depósito del radiador agrietado | ||||
| Núcleo del radiador agrietado | ||||
| Depósito de refrigerante | Depósito de refrigerante agrietado | |||
| Depósito de refrigerante desbordado | Entrada de gases de escape al sistema de refrigeración | Deterioro de la culata | ||
| Deterioro de la junta de la culata | ||||
| Excepto avería de componentes del sistema de refrigeración | — | Sobrecarga del motor | Conducción abusiva | Régimen del motor alto sin carga |
| Conducción en marcha corta durante un tiempo prolongado | ||||
| Conducción a velocidad extremadamente alta | ||||
| Avería del sistema de transmisión de potencia | — | |||
| Ruedas y neumáticos de medida incorrecta instalados | ||||
| Frenos arrastrando | ||||
| Avance de encendido incorrecto | ||||
| — | Flujo de aire bloqueado o restringido | Parachoques obstruido | — | |
| Condensador obstruido | ||||
| Radiador obstruido | ||||
| Rejilla del radiador obstruida | ||||
| Cubierta frontal (bra) instalada | ||||
| Faro antiniebla grande instalado | ||||
| Contaminación por barro u obstrucción por papel | ||||
¿Le resultó útil esta página?