Suspensión
Suspensión trasera :: Diagnóstico de síntomas. Localización de averías de ruido, vibración y aspereza (NVH)
En este manual: Suspensión
~1min de lectura
Tabla de solución de problemas NVH
Utilice la tabla siguiente para encontrar la causa del síntoma. Si es necesario, repare o sustituya estas piezas.
| Página de referencia | Inspección, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada | Inspección | — | — | — | Inspección, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada, vista desarmada | Inspección | Inspección | Tabla de solución de problemas NVH | Tabla de solución de problemas NVH | Tabla de solución de problemas NVH | Tabla de solución de problemas NVH | Tabla de solución de problemas NVH | Tabla de solución de problemas NVH | Tabla de solución de problemas NVH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causa posible y PIEZAS SOSPECHOSAS | Instalación incorrecta, holgura | Deformación, daño o flexión del amortiguador | Deterioro de casquillos o soportes de montaje | Interferencia de piezas | Fatiga del muelle | Holgura de la suspensión | Alineación de ruedas incorrecta | Fatiga de la barra estabilizadora | EJE DE TRANSMISIÓN (AWD) | DIFERENCIAL (AWD) | EJE TRASERO | NEUMÁTICO | RUEDA | SEMIEJE (AWD) | FRENO | ||
| Síntoma | SUSPENSIÓN TRASERA | Ruido | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Sacudida | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Vibración | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Shimmy | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Trepidación | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Calidad de marcha o manejo deficiente | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
×: Aplicable
¿Le resultó útil esta página?