Двигатель
Элемент | Спецификация |
---|---|
смещение | 2,5 л ИВКТ |
Количество цилиндров | 4 |
Отверстие/ход | 89,0/100,0 мм (3,50/3,93 дюйма) |
Порядок стрельбы | 1-3-4-2 |
Коэффициент сжатия | 13,0:1 |
Вес двигателя - (с гибкой пластиной) | 125 кг (275,58 фунта) |
Двигатель и трансмиссия (HF45) | 241,3 кг (531,98 фунта) |
Машинное масло
Вязкость | Спецификация |
---|---|
САЕ 0W-20 | Материал: Motorcraft® SAE 0W-20 Полностью синтетическое моторное масло / XO-0W20-QFS (WSS-M2C962-A1) |
только Европа | |
САЕ 5W-20 | Материал: Моторное масло — SAE 5W-20 (WSS-M2C948-B) |
Емкость моторного масла
Элемент | Спецификация |
---|---|
Сервисная заправка, включая масляный фильтр | 5,71 кварта ( 5.4 л) |
Давление масла
Элемент | Спецификация |
---|---|
Давление масла (горячее при 2000 об/мин) | 200–414 кПа (29,0–60 фунтов на кв. дюйм) |
Цилиндрический блок
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр отверстия цилиндра | 89,0–89,03 мм (3,503–3,505 дюйма) |
Диаметр цилиндра максимально некруглый | 0,008 мм (0,0003 дюйма) |
Диаметр отверстия коренного подшипника | 57,020–57,038 мм (2,245–2,246 дюйма) |
Плоскостность поверхности прокладки головки | 0,1 мм/обычно 0,05 мм/200 x 200 (0,004 дюйма/обычно) (0,0019 дюйма/7,87 x 7,87) |
Поршень
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр поршня (1) | 88,947–88,957 мм (3,5019–3,5022 дюйма) |
Диаметр поршня (2) | 88,955–88,969 мм (3,5022–3,5027 дюйма) |
Диаметр поршня (3) | 88,967–88,977 мм (3,5026–3,5030 дюйма) |
Диаметр поршня (DN) высота от верха поршня | 37,5 мм (1,48 дюйма) |
Зазор между поршнем и отверстием | 0,0225–0,0475 мм (0,0009–0,0019 дюйма) |
Ширина кольцевой канавки - сверху | 1,03–1,05 мм (0,0406–0,0413 дюйма) |
Ширина кольцевой канавки - 2-я | 1,02–1,04 мм (0,0401–0,0409 дюйма) |
Ширина кольцевой канавки - масло | 2,01–2,03 мм (0,0791–0,07992 дюйма) |
Толщина покрытия юбки поршня | 0,007–0,017 мм (0,0003–0,0007 дюйма) |
Поршневой палец
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр | 19,997–20,0 мм (0,7873–0,7874 дюйма) |
Длина | 49,2–49,5 мм (1,9370–1,9488 дюйма) |
Зазор между штифтами | Плавающий штифт |
Крышка цилиндра
Элемент | Спецификация |
---|---|
плоскостность головки блока цилиндров | Максимум 0,08 мм (0,0031 дюйма) в целом, максимум 0,05 мм (0,0019 дюйма) в пределах 150 мм (5,9 дюйма) |
Подъем клапана при нулевом зазоре (выхлоп) | 8,065 мм (0,32 дюйма) |
Подъем клапана при нулевой зазоре (впуск) | 8,83 мм (0,35 дюйма) |
Диаметр направляющей клапана | 5,509–5,539 мм (0,216–0,218 дюйма) |
Ширина седла клапана - впуск/выпуск | 0,99–1,84 мм (0,038–0,072 дюйма) |
Угол седла клапана | 45 градусов |
биение седла клапана | 0,075 мм (0,0029 дюйма) |
Диаметр отверстия толкателя клапана | 31,00–31,03 мм (1,220–1,221 дюйма) |
Диаметр отверстия кулачка | 25,015–25,040 мм (0,984–0,0985 дюйма) |
Клапан
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр головки клапана - впуск | 34,85–35,15 мм (1,372–1,383 дюйма) |
Диаметр головки клапана - выпускной | 29,85–30,15 мм (1,175–1,187 дюйма) |
Диаметр штока клапана - впуск | 5,470–5,486 мм (0,2153–0,2159 дюйма) |
Диаметр штока клапана - выпускной | 5,465–5,481 мм (0,2151–0,2157 дюйма) |
Зазор между штоком клапана и направляющей - впуск | 0,0027 мм (0,00010 дюйма) |
Зазор между штоком клапана и направляющей - выпускной | 0,0029 мм (0,00011 дюйма) |
Торцевое биение клапана | 0,05 мм (0,0019 дюйма) |
Угол наклона клапана | 45 градусов |
Пружина клапана — давление сжатия
Элемент | Спецификация |
---|---|
Впуск и выпуск (установлено) | 18 кг (39,683 фунта) |
Впуск (клапан открыт) 9,2 мм (0,362 дюйма подъема) | 46 кг (101,41 фунта) |
Выхлоп (клапан открыт) 9,2 мм (0,362 дюйма подъема) | 46 кг (101,41 фунта) |
Свободная длина | 47,91 мм (1,886 дюйма) |
Высота в собранном виде | 37,9 мм (1,492 дюйма) |
коленчатый вал
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр коренного подшипника | 51,978–52,002 мм (2,046–2,047 дюйма) |
Производственный ремонт | 51,730–51,750 мм (2,036–2,037 дюйма) |
Зазор в коренном подшипнике | 0,016–0,047 мм (0,0006–0,0015 дюйма) |
Диаметр шейки шатуна | 51,978–52,002 мм (2,046–2,047 дюйма) |
Производственный ремонт | 51,730–51,750 мм (2,036–2,037 дюйма) |
Конец воспроизведения | 0,220–0,450 мм (0,008–0,018 дюйма) |
Кольца
Элемент | Спецификация |
---|---|
Ширина - верх | 1,17–1,19 мм (0,0460–0,0469 дюйма) |
Ширина - 2-й | 1,17–1,19 мм (0,0460–0,0469 дюйма) |
Ширина - масло | 2,38–2,45 мм (0,093–0,096 дюйма) |
Кольцевой зазор (в отверстии) - сверху | 0,16–0,26 мм (0,006–0,0102 дюйма) |
Кольцевой зазор (в отверстии) - 2-й | 0,31–0,46 мм (0,012–0,018 дюйма) |
Кольцевой зазор (в отверстии) - масло | 0,15–0,40 мм (0,0059–0,0157 дюйма) |
Толкатель клапана
Элемент | Спецификация |
---|---|
Диаметр | 30,97–30,98 (1,2192–1,2196 дюйма) |
Зазор между толкателем и клапаном — впуск | 0,22–0,28 мм (0,008–0,011 дюйма) |
Зазор между толкателем и клапаном - выпускной | 0,27–0,33 мм (0,010–0,013 дюйма) |
Зазор между толкателем и отверстием | 0,02–0,06 мм (0,0007–0,0023 дюйма) |
распределительный вал
Элемент | Спецификация |
---|---|
Подтяжка лепестков - впуск | 9,44 мм (0,371 дюйма) |
Подъем лепестка - выхлоп | 8,18 мм (0,322 дюйма) |
Биение (1) а | 0,03 мм (0,001 дюйма) |
Упорный зазор | 0,09–0,24 мм (0,003–0,009 дюйма) |
Диаметр журнала | 24,96–24,98 мм (0,982–0,983 дюйма) |
Зазор между журналом и отверстием | 0,035–0,080 мм (0,001–0,003 дюйма) |
номер 3 Journal - При поддержке журналов №1 и №5.
Шатун
Элемент | Спецификация |
---|---|
Зазор подшипника | 0,027–0,052 мм (0,001–0,002 дюйма) |
Толщина подшипника | 1,496–1,520 мм (0,058–0,059 дюйма) |
Диаметр отверстия кривошипа | 55,025–55,045 мм (2,166–2,167 дюйма) |
Диаметр отверстия штифта | 20,003–20,015 мм (0,7875–0,788 дюйма) |
Длина (от центра до центра) | 151,8 мм (5,976 дюйма) |
Боковой зазор | 1,95–3,05 мм (0,076–0,120 дюйма) |
Осевой зазор | 0,14–0,36 мм (0,005–0,014 дюйма) |
Определение идентификационного номера автомобиля
Идентификационный номер автомобиля находится на с левой стороны панели приборов.