Système électrique du moteur
Spécifications
Dans ce manuel : Système électrique du moteur
~4min de lecture
Spécifications
Système d'allumageBobine d'allumage
| Élément | Spécifications |
| Tension nominale (V) | 12 |
| Tension de fonctionnement (V) | 5 - 16 |
Bougie d'allumage
| Élément | Spécifications |
| Type | SILZKR7E11 |
| Écartement | 1,0 - 1,1 mm (0,0394–0,0433 pouce) |
| Résistance d'isolement (MΩ) | 10 ou plus |
Condenseur
| Élément | Spécifications |
| Capacité (µF) | 0,47 [1 kHz] |
| Résistance d'isolement (MΩ) | 1000 [500 V CC/1 min] |
Système de charge
Alternateur
| Élément | Spécifications |
| Tension nominale | 13,5 V, 180 A |
| Plage de vitesse de fonctionnement | 1500–18 000 tr/min |
| Régulateur de tension | Régulateur à circuit intégré intégré |
| Tension de régulation par défaut (V) [borne COM] | 14,09 - 14,91 (-35 °C) |
| 13,96 - 15,04 (140 °C) | |
| Broche | 1 |

Batterie
| Élément | Spécifications |
| Type de modèle | AGM80L-BCI |
| Capacité [20 h/5 h] (Ah) | 80/64 |
| Courant de démarrage à froid (A) | 800 (SAE) / 640 (EN) |
| Capacité de réserve (min) | 155 |
▷CMF68L-DIN
| Élément | Spécifications |
| Capacité [20 h / 5 h] (Ah) | 68/54 |
| Courant de démarrage à froid (A) | 600 (SAE / EN) |
| Capacité de réserve (min) | 113 |
▷CMF80L-DIN
| Élément | Spécifications |
| Capacité [20 h / 5 h] (Ah) | 80/64 |
| Courant de démarrage à froid (A) | 660 (SAE / EN) |
| Capacité de réserve (min) | 145 |
▷CMF90L-DIN
| Élément | Spécifications |
| Capacité [20 h / 5 h] (Ah) | 90/72 |
| Courant de démarrage à froid (A) | 740 (SAE) / 740 (EN) |
| Capacité de réserve (min) | 170 |
▷CMF68L-DIN [Ouvert]
| Élément | Spécifications |
| Capacité [20 h / 5 h] (Ah) | 68/54 |
| Courant de démarrage à froid (A) | 600 (SAE / EN) |
| Capacité de réserve (min) | 113 |
▷CMF80L-DIN [Ouvert]
| Élément | Spécifications |
| Capacité [20 h / 5 h] (Ah) | 80/64 |
| Courant de démarrage à froid (A) | 660 (SAE / EN) |
| Capacité de réserve (min) | 145 |
▷CMF90L-DIN [Ouvert]
| Élément | Spécifications |
| Capacité [20 h / 5 h] (Ah) | 90/72 |
| Courant de démarrage à froid (A) | 740 (SAE) / 740 (EN) |
| Capacité de réserve (min) | 170 |
|
![]()
Type AGM DIN
![]() |
Démarreur
| Élément | Spécifications | |
| Tension nominale | 12 V, 1,7 kW | |
| Nombre de dents du pignon | 11 | |
| Performance [Sans charge, 11,5 V] |
Ampères | Maxi. 105 A |
| Vitesse | Min. 2800 tr/min | |
Testez-vous
Un quiz rapide sur Hyundai Palisade : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?




