Carrozzeria e verniciatura
Specifiche
In questo manuale: Carrozzeria e verniciatura
~1min di lettura
Specifiche di coppia
| Elemento | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Dado flangia evaporatore | 11 | - | 97 |
| Bulloni della console centrale | 6.2 | - | 55 |
| Bulloni del vano portaoggetti | 2,5 | - | 23 |
| Dado del corpo HVAC | 15 | - | 133 |
| Bulloni del pannello frontale IPC | 2,5 | - | 23 |
| PCM | 3 | - | 27 |
| Bulloni della staffa centrale della plancia | 2,5 | - | 23 |
| Bulloni del supporto centrale della plancia | 15 | - | 133 |
| Bulloni di fissaggio della plancia alla carrozzeria | 25 | 18 | - |
| Bulloni di fissaggio del coperchio della plancia | 25 | 18 | - |
| Bulloni laterali del coperchio della plancia | 35 | 26 | - |
| Bulloni del rivestimento sinistro della plancia | 2,5 | - | 23 |
| Bulloni della sezione superiore della plancia | 2,5 | - | 23 |
| Bulloni di fissaggio dell'airbag laterale passeggero alla traversa trasversale del veicolo | 10,5 | - | 93 |
| Bullone di serraggio del piantone dello sterzo | 28 | 21 | - |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Ford Fusion: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?