Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Componenti e relativa posizione
In questo manuale: Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
~3min di lettura
Componenti
[Tipo AUDIO]

Funzione del piedino del connettore
| No. | Connettore A | Connettore B |
| 1 | Batteria | Feedback attuatore di controllo modalità lato passeggero |
| 2 | - | Attuatore di controllo temperatura lato passeggero (Freddo) |
| 3 | Illuminazione (+) (Posteriore) | Attuatore di controllo temperatura lato passeggero (Caldo) |
| 4 | Riferimento sensore (5V) | Feedback attuatore sbrinamento automatico |
| 5 | Feedback attuatore di controllo modalità lato guidatore | Attuatore sbrinamento automatico (Apertura) |
| 6 | Feedback attuatore di controllo temperatura lato guidatore | Attuatore sbrinamento automatico (Chiusura) |
| 7 | Feedback attuatore di aspirazione | SBR |
| 8 | Sensore evaporatore (+) | SBR posteriore sinistro |
| 9 | Sensore ambiente (-) | SBR posteriore centrale |
| 10 | Attuatore controllo modalità lato guida (Bocchette) | SBR posteriore destro |
| 11 | Attuatore di controllo modalità lato guidatore (DEF) | PAB IGN1 |
| 12 | Attuatore di controllo lato guidatore (Freddo) | - |
| 13 | Attuatore di controllo lato guidatore (Caldo) | Segnale PAB (On) |
| 14 | Attuatore di aspirazione (FRE) | Segnale ADS |
| 15 | Attuatore di aspirazione (REC) | Segnale PAB (Off) |
| 16 | HTD | Attuatore di controllo modalità lato passeggero (Vent) |
| 17 | Interruttore sbrinamento lunotto | Attuatore di controllo modalità lato passeggero (DEF) |
| 18 | Segnale clean | Feedback attuatore di controllo modalità lato passeggero |
| 19 | Diagnosi ionizzatore quadro strumenti | Sensore canalizzazione (+) - Bocchette |
| 20 | Illuminazione (-) (Reostato) | Sensore canalizzazione (+) - Piedi |
| 21 | IGN2 | Lampeggio spia luci di emergenza |
| 22 | IGN1 | - |
| 23 | PWM ventilatore | - |
| 24 | Fotosensore sinistro (-) | Massa |
| 25 | Fotosensore destro (-) | |
| 26 | Relè ventola di riscaldamento | |
| 27 | - | |
| 28 | Relè PTC 2 (solo PTC) | |
| 29 | Relè PTC 1 (solo PTC) | |
| 30 | - | |
| 31 | Uscita DETENT (-) | |
| 32 | Segnale luci di emergenza (solo audio) | |
| 33 | P_CAN (+) | |
| 34 | P_CAN (-) | |
| 35 | Climate CAN (+) | |
| 36 | Climate CAN (-) | |
| 37 | Interblocco (+) (ECOMP) | |
| 38 | Interblocco (-) (ECOMP) | |
| 39 | Massa sensore | |
| 40 | Massa |
[AVN Type]

Funzione del piedino del connettore
| No. | Connettore A | Connettore B |
| 1 | Batteria | Feedback attuatore di controllo modalità lato passeggero |
| 2 | - | Attuatore di controllo temperatura lato passeggero (Freddo) |
| 3 | Illuminazione (+) (Posteriore) | Attuatore di controllo temperatura lato passeggero (Caldo) |
| 4 | Riferimento sensore (5V) | Feedback attuatore sbrinamento automatico |
| 5 | Feedback attuatore di controllo modalità lato guidatore | Attuatore sbrinamento automatico (Apertura) |
| 6 | Feedback attuatore di controllo temperatura lato guidatore | Attuatore sbrinamento automatico (Chiusura) |
| 7 | Feedback attuatore di aspirazione | SBR |
| 8 | Sensore evaporatore (+) | SBR posteriore sinistro |
| 9 | Sensore ambiente (-) | SBR posteriore centrale |
| 10 | Attuatore controllo modalità lato guida (Bocchette) | SBR posteriore destro |
| 11 | Attuatore di controllo modalità lato guidatore (DEF) | PAB IGN1 |
| 12 | Attuatore di controllo lato guidatore (Freddo) | - |
| 13 | Attuatore di controllo lato guidatore (Caldo) | Segnale PAB (On) |
| 14 | Attuatore di aspirazione (FRE) | Segnale ADS |
| 15 | Attuatore di aspirazione (REC) | Segnale PAB (Off) |
| 16 | HTD | Attuatore di controllo modalità lato passeggero (Vent) |
| 17 | Interruttore sbrinamento lunotto | Attuatore di controllo modalità lato passeggero (DEF) |
| 18 | Segnale clean | Feedback attuatore di controllo modalità lato passeggero |
| 19 | Diagnosi ionizzatore quadro strumenti | Sensore canalizzazione (+) - Bocchette |
| 20 | Illuminazione (-) (Reostato) | Sensore canalizzazione (+) - Piedi |
| 21 | IGN2 | Lampeggio spia luci di emergenza |
| 22 | IGN1 | - |
| 23 | PWM ventilatore | - |
| 24 | Fotosensore sinistro (-) | Massa |
| 25 | Fotosensore destro (-) | |
| 26 | Relè ventola di riscaldamento | |
| 27 | - | |
| 28 | Relè PTC 2 (solo PTC) | |
| 29 | Relè PTC 1 (solo PTC) | |
| 30 | - | |
| 31 | Uscita DETENT (-) | |
| 32 | Segnale luci di emergenza (solo audio) | |
| 33 | P_CAN (+) | |
| 34 | P_CAN (-) | |
| 35 | Climate CAN (+) | |
| 36 | Climate CAN (-) | |
| 37 | Interblocco (+) (ECOMP) | |
| 38 | Interblocco (-) (ECOMP) | |
| 39 | Massa sensore | |
| 40 | Massa |
Questa pagina ti è stata utile?