Impianto elettrico motore
Specifiche
In questo manuale: Impianto elettrico motore
~4min di lettura
Specifiche
Sistema di accensione
Bobina di accensione
| Voce | Specifica | ||||||
| Regime motore (RPM) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Tempo di chiusura (ms) | 5.18 | 4.19 | 3.49 | 3.05 | 2.74 | 2.50 | 2.31 |
| Tensione secondaria bobina (kV) | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
Candela
| Voce | Specifica |
| Tipo | ELR9ISP8+ |
| Gioco | 0.7 - 0.8 mm (0.0276 - 0.0314 in.) |
| Materiale elettrodo | Iridio |
Sistema di ricarica
Batteria
▷ CMF45L-DIN
| Voce | Specifica |
| Tipo | CMF45L-DIN |
| Capacità [20 ore / 5 ore] (Ah) | 45/36 |
| Corrente di avviamento a freddo (A) | 410 (SAE) / 410 (EN) |
| Capacità di riserva (min) | 80 |
| Densità relativa | 1.27 - 1.29 (25 °C) |
Sensore batteria
| Voce | Specifica |
| Tensione nominale (V) | 12 - 14 |
| Corrente di riposo (µA) | 175 |
| Perno | 2 (B+, LIN) |
Coppie di serraggio
| Voce | N·m | kgf⋅m | lb·ft |
| Bullone di fissaggio bobina d'accensione | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Candela | 19.6 - 24.5 | 2.0 - 2.5 | 14.5 - 18.1 |
| Dado di serraggio morsetto batteria (+) | 7.8 - 9.8 | 0.8 - 1.0 | 5.8 - 7.2 |
| Dado di serraggio morsetto batteria (-) | 7.8 - 9.8 | 0.8 - 1.0 | 5.8 - 7.2 |
| Bullone staffa di fissaggio batteria | 19.6 - 29.4 | 2.0 - 3.0 | 14.5 - 21.7 |
| Bullone di fissaggio vassoio batteria | 19.6 - 29.4 | 2.0 - 3.0 | 14.5 - 21.7 |
| Bullone di fissaggio cavo sensore batteria (massa telaio) | 10.8 - 13.7 | 1.1 - 1.4 | 8.0 - 10.1 |
Questa pagina ti è stata utile?