Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Specifica
In questo manuale: Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
~3min di lettura
Contenuto:
Dati di assistenza
Dati di assistenza
Climatizzatore| Voce | Specifica | |
| Compressore | Tipo | DVE14N |
| Tipo di olio | Olio PAG Approvato Kia: TOTAL Planetelf PAG K 30 |
|
| Capacità olio [g (oz.)] | 120 ± 10 (4.23 ± 0.35) | |
| Tipo di puleggia | 6 PK | |
| Valvola di espansione | Tipo | Tipo a blocco |
| Refrigerante | Tipo | R-1234yf |
| Capacità refrigerante [g (oz.)] | 450 ± 25 (15.87 ± 0.88) | |
| Evaporatore | Temperatura | Sensore temperatura evaporatore |
| Disinserimento compressore | |||
| Ventilatore singolo | 1 - 4 velocità | Temperatura sensore evaporatore [°C (°F)] | 1.5 (34.7) |
| 5 - 6 velocità | 1.0 (33.8) | ||
| 7 - 8 velocità | 0.6 (33.1) | ||
Riscaldatore
| Voce | Specifica | |
| Riscaldatore | Tipo | Tipo di riscaldamento aria |
| Metodo di funzionamento modalità | Attuatore | |
| Metodo di funzionamento temperatura | Attuatore | |
Ventilatore
| Voce | Specifica | |
| Aria esterna e ricircolo | Metodo di funzionamento | Attuatore |
| Ventilatore | Tipo | Ventole Sirocco |
| Controllo del volume d'aria | Livello 1 - 4 (manuale) / Livello 1 - 8 (automatico) | |
| Tipo di controllo del volume d'aria | Registro (manuale) / PWM-FET (automatico) | |
| Filtro aria | Tipo | Filtro antipolvere / filtro combinato HEPA |
Coppia di serraggio
Coppia di serraggio
Linea del refrigerante del sistema di climatizzazione| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Cavo di massa del motore | 10.8 - 13.7 | 1.1 - 1.4 | 8.0 - 10.1 | - |
| Dado coperchio valvola di espansione | 8.9 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.6 - 10.1 | - |
| Valvola di espansione | 8.9 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.6 - 10.1 | - |
| Dado gruppo tubo di aspirazione e liquido | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Bullone gruppo tubo di aspirazione e liquido | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | |
| Bullone e dado gruppo tubo di aspirazione e liquido | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | |
| Dado tubo flessibile di mandata | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | |
| Bullone tubo di mandata | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 |
Compressore
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Bullone gruppo tubo di aspirazione e liquido | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Bullone tubo di mandata | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Bullone compressore | 19.6 - 33.3 | 2.0 - 3.4 | 14.5 - 24.6 | - |
| Bullone gruppo disco e mozzo del compressore | 14.7 - 20.6 | 1.5 - 2.1 | 10.8 - 15.2 | - |
Condensatore
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Dado gruppo tubo di aspirazione e liquido | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Dado tubo flessibile di mandata | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Tubo del condensatore | 8.9 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.6 - 10.1 | - |
Trasduttore di pressione A/C
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Trasduttore di pressione A/C | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 | - |
Unità riscaldatore
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Dado coperchio valvola di espansione | 8.9 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.6 - 10.1 | - |
| Bullone valvola di espansione | 8.9 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.6 - 10.1 | - |
| Bullone traversa cruscotto | 23.5 - 30.4 | 2.4 - 3.1 | 17.4 - 22.4 | - |
| Bullone pannello laterale traversa cowl | 16.7 - 23.5 | 1.7 - 2.4 | 12.3 - 17.4 | - |
| Bullone inferiore gruppo riscaldatore e ventilatore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Bullone gruppo cruscotto | 16.7 - 23.5 | 1.7 - 2.4 | 12.3 - 17.4 | - |
| Bullone gruppo riscaldatore e ventilatore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Bullone gruppo riscaldatore e ventilatore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
Questa pagina ti è stata utile?