Manuale di riparazione Kia Sorento XM 2011-2023
Componente unità telematica (TMU)
In questo manuale: Manuale di riparazione Kia Sorento XM 2011-2023
~2min di lettura

| N. | Nome terminale | Tipo | Da | K | Descrizione (specifica del cablaggio) |
| 1 | MASSA | Massa CC | TMU | Batteria | Collegata alla massa della batteria |
| 2 | MASSA | Massa CC | TMU | Batteria | Collegata alla massa della batteria |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | GND CAN (-) | Ingresso/uscita dati | BUS | BUS | Bassa tensione del bus CAN ad alta velocità |
| 13 | CAN GND (+) | Ingresso/uscita dati | BUS | BUS | Bus CAN ad alta velocità, livello alto |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | Batteria 1 | Ingresso CC | Batteria | TMU | Ingresso di alimentazione CC dalla batteria all'alimentazione TMU |
| 19 | Accensione 1 | Ingresso dati | Scatola di derivazione | TMU | Stato della modalità chiave del veicolo |
| 20 | ACC | Ingresso dati | Scatola di derivazione | TMU | Stato della modalità chiave del veicolo |
| 21 | Airbag | Ingresso dati | ACU | TMU | Dati di stato airbag dall'ACU |
| 22 | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
| 27 | Velocità | Ingresso dati | - | TMU | Calibrazione GPS (SOLO UVO) |
| 28 | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 31 | MM CAN (-) | Ingresso/uscita dati | BUS | BUS | Bus CAN a bassa velocità, livello basso |
| 32 | MM CAN (+) | Ingresso/uscita dati | BUS | BUS | Bus CAN a bassa velocità, livello alto |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Istruzioni Kia Sorento: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?