Carrozzeria esterna, portiere, tetto e sicurezza del veicolo
Sintomi del sistema chiave intelligente
In questo manuale: Carrozzeria esterna, portiere, tetto e sicurezza del veicolo
~2min di lettura
Procedura di diagnosi
TABELLA SINTOMI 1 (ENTRAMBE LE CHIAVI INTELLIGENTI HANNO GLI STESSI SINTOMI)
| No. | Blocco porte (accesso senza chiave a distanza) | Funzionamento di blocco/sblocco delle portiere (interruttore di richiesta) o apertura del portellone posteriore (interruttore di apertura sul pannello del portellone posteriore) | Motore avviato tramite il commutatore di accensione (la Intelligent Key registrata si trova nell'area di rilevamento dell'antenna chiave interna) | Motore avviato tramite il commutatore di accensione (la Intelligent Key registrata è posizionata accanto al commutatore di accensione) | Sintomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK | OK | Mancato avviamento | Mancato avviamento | Procedura di diagnosi |
| 2 | OK | NG | OK | OK | Procedura di diagnosi |
| 3 | OK | NG | Nessuna rotazione, mancato avviamento | OK | Procedura di diagnosi |
| 4 | NG | NG | Nessuna rotazione, mancato avviamento | OK | Procedura di diagnosi |
| 5 | NG | NG | Mancato avviamento | Mancato avviamento | Procedura di diagnosi |
| 6 | OK | OK | Nessuna rotazione, mancato avviamento | OK | Procedura di diagnosi |
| 7 | NG | OK | OK | OK | Procedura di diagnosi |
| 8 | NG | NG | OK | OK | Procedura di diagnosi |
| 9 | Portata scarsa | OK | OK | OK | Procedura di diagnosi |
TABELLA SINTOMI 2 (UNA CHIAVE INTELLIGENTE PRESENTA IL SINTOMO, LE ALTRE CHIAVI FUNZIONANO NORMALMENTE)
| No. | Blocco porte (accesso senza chiave a distanza) | Funzionamento di blocco/sblocco delle portiere (interruttore di richiesta) o apertura del portellone posteriore (interruttore di apertura sul pannello del portellone posteriore) | Motore avviato tramite il commutatore di accensione (la Intelligent Key si trova nell'area di rilevamento dell'antenna chiave interna) | Motore avviato tramite il commutatore di accensione (la Intelligent Key registrata è posizionata accanto al commutatore di accensione) | Sintomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NG | OK | OK | OK | Procedura di diagnosi |
| 2 | NG | NG | Nessuna rotazione, mancato avviamento | OK | Procedura di diagnosi |
| 3 | NG | NG | Nessuna rotazione, mancato avviamento | Nessuna rotazione, mancato avviamento | Procedura di diagnosi |
| 4 | OK | OK | Nessuna rotazione, mancato avviamento | Nessuna rotazione, mancato avviamento | Procedura di diagnosi |
| 5 | OK | NG | Nessuna rotazione, mancato avviamento | OK | Procedura di diagnosi |
| 6 | Portata scarsa | OK | OK | OK | Procedura di diagnosi |
Questa pagina ti è stata utile?