Sospensioni
Risoluzione dei problemi di rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH)
In questo manuale: Sospensioni
~1min di lettura
Tabella di risoluzione dei problemi NVH
Utilizzare la tabella seguente per individuare la causa del sintomo. Se necessario, riparare o sostituire questi componenti.
| Pagina di riferimento | Bilanciatura delle ruote | Bilanciatura delle ruote | Bilanciatura delle ruote | Pressione dei pneumatici | Bilanciatura delle ruote | — | — | Pressione dei pneumatici | Tabella di risoluzione dei problemi NVH | Tabella dei sintomi | Tabella di risoluzione dei problemi NVH oppure Tabella di risoluzione dei problemi NVH | Tabella di risoluzione dei problemi NVH oppure Tabella di risoluzione dei problemi NVH | — | — | Tabella di risoluzione dei problemi NVH oppure Tabella di risoluzione dei problemi NVH. (AWD) | Tabella di risoluzione dei problemi NVH | Tabella di risoluzione dei problemi NVH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possibile causa e COMPONENTI SOSPETTI | Installazione non corretta, allentamento | Ovalizzazione | Squilibrio | Pressione dei pneumatici non corretta | Usura irregolare dei pneumatici | Deformazione o danno | Non uniformità | Dimensione del pneumatico non corretta | ALBERO DI TRASMISSIONE (AWD) | DIFFERENZIALE (AWD) | ASSALE ANTERIORE E SOSPENSIONE ANTERIORE | SOSPENSIONE E ASSALE POSTERIORE | PNEUMATICO | RUOTE | SEMIASSE | FRENO | STERZO | ||
| Sintomo | PNEUMATICO | Rumore | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Scuotimento | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Vibrazione | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| Shimmy | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Strattonamento | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Scarsa qualità di marcia o di guida | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| CERCHIO | Rumore | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Scuotimento | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Shimmy, Shudder | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Scarsa qualità di marcia o di guida | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
×: Applicabile
Questa pagina ti è stata utile?