Radaufhängung
Servicedaten
In diesem Handbuch: Radaufhängung
~4Min. Lesezeit
Inhalt:
Servicedaten
Servicedaten
Vorderachsaufhängung| Punkt | Spezifikation | |
| Federungsart | McPherson-Federbein | |
| Federbein vorne | Typ | Gasdruckdämpfer |
Hinterachse
| Punkt | Spezifikation | |
| Federungsart | Mehrlenkerachse | |
| Hinterer Stoßdämpfer | Typ | Gasdruckdämpfer |
Rad und Reifen
| Punkt | Spezifikation | ||
| Felgengröße | 7.5J x 19 | ||
| 8.0J x 20 | |||
| Reifengröße | 235/55 R19 | ||
| 255/45 R20 | |||
| Ersatzrad | TMK (Tire Mobility Kit) | ||
| Reifendruck [kPa (psi)] (vorne / hinten) |
235/55 R19 | 250 - 255 (36 - 37) / 250 - 255 (36 - 37) | |
| 255/45 R20 | |||
Achsvermessung
| Punkt | Spezifikation | |
| Vorne | Heck | |
| Spur - gesamt (°) | -0.1 - 0.3 | 0.0 - 0.4 |
| Spur - einzeln (°) | -0.05 - 0.15 | 0.0 - 0.2 |
| Sturz (°) | -1.07 bis -0.07 | -1.5 bis -0.5 |
| Nachlauf (°) | 5.23 - 6.23 | - |
| Spreizung (°) | 13.22 - 14.22 | - |
| Schubwinkel (°) | - | -0.1 - 0.1 |
| Fahrzeughöhe (mm) | 426 - 446 | 439 - 459 |
Anzugsmoment
Anzugsmoment
Vorderachsfahrwerk
| Punkt | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Befestigungsmutter Federbein oben vorne | 53.9 - 73.5 | 5.5 - 7.5 | 39.8 - 54.2 |
| Schraube Federbein und Bremsschlauchhalter vorne | 19.6 - 29.4 | 2.0 - 3.0 | 14.5 - 21.7 |
| Mutter Federbein und Stabilisatorkoppelstange vorne | 98.1 - 117.7 | 10.0 - 12.0 | 72.3 - 86.8 |
| Schraube und Mutter Federbein und Achsschenkel vorne | 156.9 - 176.5 | 16.0 - 18.0 | 115.7 - 130.2 |
| Selbstsichernde Mutter Federbein vorne | 117.7 - 127.5 | 12.0 - 13.0 | 86.8 - 94.0 |
| Schraube und Mutter Querlenker und Achsschenkel vorne | 98.1 - 117.7 | 10.0 - 12.0 | 72.3 - 86.8 |
| Kugelgelenk Querlenker und Achsschenkelmutter vorne | 98.1 - 117.7 | 10.0 - 12.0 | 72.3 - 86.8 |
| Schraube und Mutter Querlenker und Hilfsrahmen vorne 1 | 156.9 - 176.5 | 16.0 - 18.0 | 115.7 - 130.2 |
| Schraube und Mutter Querlenker und Hilfsrahmen vorne 2 | 117.7 - 137.3 | 12.0 - 14.0 | 86.8 - 101.3 |
| Mutter Stabilisator und Stabilisatorkoppelstange vorne | 98.1 - 117.7 | 10.0 - 12.0 | 72.3 - 86.8 |
| Schraube Hilfsrahmen und Stabilisatorhalter vorne | 53.9 - 63.7 | 5.5 - 6.5 | 39.8 - 47.0 |
| Schraube Lenkgetriebe und Kardangelenk | 49.0 - 58.8 | 5.0 - 6.0 | 36.2 - 43.4 |
| Schraube Klimakompressor und Hilfsrahmen vorne | 21.6 - 29.4 | 2.2 - 3.0 | 15.9 - 21.7 |
| Kugelgelenk des Spurstangenendes und Achsmutter | 98.1 - 117.7 | 10.0 - 12.0 | 72.3 - 86.8 |
| Schraube PTC-Heizung und Hilfsrahmen vorne | 8.8 - 11.8 | 0.9 - 1.2 | 6.5 - 8.7 |
| Schraube 3-Wege-Ventil und Hilfsrahmen vorne | 8.8 - 11.8 | 0.9 - 1.2 | 6.5 - 8.7 |
| Schraube Halter Verteilerrohr und Hilfsrahmen vorne | 8.8 - 11.8 | 0.9 - 1.2 | 6.5 - 8.7 |
| Schraube und Mutter Batterie-EWP und Hilfsrahmen vorne | 8.8 - 11.8 | 0.9 - 1.2 | 6.5 - 8.7 |
| Schraube Massekabel und Hilfsrahmen vorne | 8.8 - 11.8 | 0.9 - 1.2 | 6.5 - 8.7 |
| Schraube Hilfsrahmenstrebe und Hilfsrahmen vorne | 166.7 - 186.3 | 17.0 - 19.0 | 123.0 - 137 |
| Schraube und Mutter Hilfsrahmen vorne und Karosserie [2WD] | [112.8 - 122.6] + [85 - 95°] | [11.5 - 12.5] + [85 - 95°] | [83.2 - 90.4] + [85 - 95°] |
| Motorlagerkonsole [4WD] | 63.7 - 83.4 | 6.5 - 8.5 | 47.0 - 61.5 |
Hinterachsfahrwerk
| Punkt | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Schraube Hinterachsdämpfer und Karosserie | 117.7 - 137.3 | 12.0 - 14.0 | 86.8 - 101.3 |
| Schraube und Mutter Hinterachsdämpfer und Querlenker | 176.5 - 196.1 | 18.0 - 20.0 | 130.2 - 144.7 |
| Schraube und Mutter Hinterachsträger und hinterer Querlenker | 176.5 - 196.1 | 18.0 - 20.0 | 130.2 - 144.7 |
| Schraube und Mutter Schräglenker hinten - vorne | 156.9 - 176.5 | 16.0 - 18.0 | 115.7 - 130.2 |
| Schraube Halter Raddrehzahlsensor hinten und Schräglenker hinten - hinten | 19.6 - 29.4 | 2.0 - 3.0 | 14.5 - 21.7 |
| Schraube und Mutter Schräglenker hinten - hinten | 156.9 - 176.5 | 16.0 - 18.0 | 115.7 - 130.2 |
| Schraube und Mutter Schräglenker hinten - hinten und Querträger | 176.5 - 196.1 | 18.0 - 20.0 | 130.2 - 144.7 |
| Schraube und Mutter hinterer Querlenker und Querträger | 117.7 - 137.3 | 12.0 - 14.0 | 86.8 - 101.3 |
| Schraube und Mutter hinterer Hilfslenker und Querträger | 117.7 - 137.3 | 12.0 - 14.0 | 86.8 - 101.3 |
| Schraube und Mutter für hinteren Hilfslenker und Träger | 117.7 - 137.3 | 12.0 - 14.0 | 86.8 - 101.3 |
| Schraube und Mutter Längslenker | 117.7 - 137.3 | 12.0 - 14.0 | 86.8 - 101.3 |
| Mutter hintere Stabilisatorkoppelstange | 98.1 - 117.7 | 10.0 - 12.0 | 72.3 - 86.8 |
| Schraube Hochvoltleitung und Querträger | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 |
| Schraube und Mutter hinterer Stabilisator und Querträger | 49.0 - 63.7 | 5.0 - 6.5 | 36.2 - 47.0 |
Achsvermessung
| Punkt | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Mutter Spurstangenkopf | 49.0 - 53.9 | 5.0 - 5.5 | 36.2 - 39.8 |
Rad und Reifen
| Punkt | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Radmutter | 107.9 - 127.5 | 11.0 - 13.0 | 79.6 - 94.0 |
War diese Seite hilfreich?