Motorelektrik
Smart Cruise Control (SCC)-Steuergerät: Schaltpläne
In diesem Handbuch: Motorelektrik
~1Min. Lesezeit
Schaltpläne

Klemmenfunktion

| Pin-Nr. | Klemmenfunktion |
| 1 | B+ |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | Masse |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | C-CAN [Low] |
| 8 | C-CAN [High] |
| 9 | L-CAN [Low] |
| 10 | IGN1 |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | L-CAN [High] |
War diese Seite hilfreich?