Rückhaltesysteme

Technische Daten

~1Min. Lesezeit

Spezifikation

Element Widerstand (Ω)
Fahrerairbag (DAB) 2,0 ~ 6,0
Beifahrerairbag (PAB) 1,6 ~ 6,0
Seitenairbag (SAB) 1,6 ~ 6,0
Kopfairbag (CAB) 1,6 ~ 6,0
Knieairbag (KAB) 1,6 ~ 6,0
Gurtstraffer (BPT) 1,6 ~ 6,0
Notfall-Befestigungseinrichtung (EFD) 1,6 ~ 6,0
Gurtschloss-Schalter (BS) 1,6 ~ 6,0

Anziehdrehmomente
Element N·m kgf·m lb-ft
Beifahrerairbag (PAB) 4,0 ~ 6,0 0,4 ~ 0,6 2,9 ~ 4,4
Seitenairbag (SAB) 6,9 ~ 8,8 0,6 ~ 0,8 5,1 ~ 6,5
Kopfairbag (CAB) 6,9 ~ 8,8 0,7 ~ 0,9 5,1 ~ 6,5
Knieairbag (KAB) 7,8 ~ 11,8 0,8 ~ 1,2 5,8 ~ 8,7
Gurtstraffer-Befestigungsschraube (BPT) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
Frontaufprallsensor (FIS) 7,8 ~ 10,8 0,8 ~ 1,0 5,8 ~ 7,2
Seitlicher Drucksensor (P-SIS) 7,8 ~ 10,8 0,8 ~ 1,0 5,8 ~ 7,2
Gravitationssensor für Seitenaufprall (G-SIS) 7,8 ~ 10,8 0,8 ~ 1,0 5,8 ~ 7,2
SRS-Steuergerät (SRSCM) 9,8 ~ 13,7 1,0 ~ 1,4 7,2 ~ 10,1

Testen Sie sich

Ein kurzes Quiz zum Hyundai Sonata LF: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.