Chasis
Especificaciones
En este manual: Chasis
~1min de lectura
Especificaciones principales
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Desviación de la rótula | |
| Por debajo | 0,0 mm (0,0 pulg.) - 0,2 mm (0,0079 pulg.) |
| Altura libre al suelo | |
| Delantero | 62,9 mm (2,476 pulg.) ± 12 mm (0,472 pulg.) |
| Trasero | 32,3 mm (1,272 pulg.) ± 10 mm (0,394 pulg.) |
Especificaciones de alineación
| Componente | izquierdo | Lado derecho | Total / Por lado |
|---|---|---|---|
| Delantero | |||
| Caída | -0,80° ± 0,75° | -0,80° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Avance | 3,35° ± 0,75° | 3,35° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Convergencia con altura de marcha en vacío (valor positivo = convergencia, valor negativo = divergencia) | — | — | 0,20° ± 0,20° |
| Trasera | |||
| Caída | -1,20° ± 0,75° | -1,20° ± 0,75° | 0,0° |
| Convergencia con altura de marcha en vacío (valor positivo = convergencia, valor negativo = divergencia) | 0,15° ± 0,20° | 0,15° ± 0,20° | 0,30° ± 0,20° |
| Ángulo de empuje | 0,0° | 0,0° | 0,0° ± 0,50° |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Ford Fusion: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?