Solución de problemas de ruido, vibración y aspereza (NVH)
Tabla de solución de problemas NVH
Utilice la tabla siguiente para encontrar la causa del síntoma. Si es necesario, repare o sustituya estas piezas.
| Posible causa y piezas sospechosas | SÍNTOMA | Referencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruido | Sacudida | Vibración | Shimmy | Trepidación | Calidad de marcha o manejo deficiente | ||
| Instalación incorrecta, holgura | × | × | × | × | × | × |
|
| Deformación, daño o flexión del amortiguador | × | × | × | × | × | × | Inspección |
| Deterioro de casquillos o soportes de montaje | × | × | × | × | × | × | — |
| Interferencia de piezas | × | × | × | × | - | × |
|
| Fatiga del muelle | × | - | × | - | - | × |
|
| Holgura de la suspensión | × | × | - | - | - | - |
|
| Alineación de ruedas incorrecta | - | - | - | × | - | × | Inspección |
| Fatiga de la barra estabilizadora | - | - | - | - | - | × | Inspección |
| Ruido de funcionamiento del módulo de control de la suspensión neumática | × | - | × | - | - | × |
|
| Árbol de transmisión | × | × | × | - | - | - |
|
| Diferencial | × | - | - | - | - | - | Tabla de solución de problemas NVH |
| Eje trasero y suspensión trasera | × | × | × | × | × | × |
|
| Neumáticos | × | × | × | × | × | × | Tabla de solución de problemas NVH |
| Rueda | × | × | - | × | × | × | Tabla de solución de problemas NVH |
| Semieje | × | × | × | - | - | - | Tabla de solución de problemas NVH |
| Freno | × | × | - | × | × | - | Tabla de solución de problemas NVH |
| Dirección | × | × | × | × | × | - | Tabla de solución de problemas NVH |
×: Aplicable