Diagnostic des bruits, vibrations et rudesse (NVH)
Tableau de diagnostic NVH
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause du symptôme. Si nécessaire, réparer ou remplacer ces pièces.
| Causes possibles et pièces suspectées | SYMPTÔME | Référence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruit | Trépidation | Vibration | Shimmy | Broutement | Qualité de roulement ou de tenue de route insuffisante | ||
| Montage incorrect, jeu | × | × | × | × | × | × |
|
| Déformation, endommagement ou fléchissement de l'amortisseur | × | × | × | × | × | × | Contrôle |
| Détérioration des silentblocs ou des supports | × | × | × | × | × | × | — |
| Interférence entre pièces | × | × | × | × | - | × |
|
| Fatigue du ressort | × | - | × | - | - | × |
|
| Jeu de la suspension | × | × | - | - | - | - |
|
| Géométrie des roues incorrecte | - | - | - | × | - | × | Contrôle |
| Fatigue de la barre stabilisatrice | - | - | - | - | - | × | Contrôle |
| Bruit de fonctionnement du module de commande de la suspension pneumatique | × | - | × | - | - | × |
|
| Arbre de transmission | × | × | × | - | - | - |
|
| Différentiel | × | - | - | - | - | - | Tableau de diagnostic NVH |
| Essieu arrière et suspension arrière | × | × | × | × | × | × |
|
| Pneu | × | × | × | × | × | × | Tableau de diagnostic NVH |
| Roue | × | × | - | × | × | × | Tableau de diagnostic NVH |
| Arbre de transmission | × | × | × | - | - | - | Tableau de diagnostic NVH |
| Frein | × | × | - | × | × | - | Tableau de diagnostic NVH |
| Direction | × | × | × | × | × | - | Tableau de diagnostic NVH |
× : Applicable