Solución de problemas de ruido, vibración y aspereza (NVH)
Tabla de solución de problemas NVH
Utilice la tabla siguiente para encontrar la causa del síntoma. Si es necesario, repare o sustituya estas piezas.
Utilice la tabla siguiente para ayudarle a encontrar la causa del síntoma. Si es necesario, repare o reemplace estas piezas.
| Causa posible y PIEZAS SOSPECHOSAS | Síntoma | Referencia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUMÁTICOS | RUEDA | ||||||||||
| Ruido | Sacudida | Vibración | Shimmy | Trepidación | Calidad de marcha o manejo deficiente | Ruido | Sacudida | Vibración de dirección (shimmy), Trepidación | Calidad de marcha o manejo deficiente | ||
| Instalación incorrecta, holgura | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | RUEDA Y NEUMÁTICO : Vista desplegada |
| Falta de redondez | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | RUEDA Y NEUMÁTICO : Inspección |
| Desequilibrio | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | NEUMÁTICO DE RUEDA: Ajuste |
| Presión de neumáticos incorrecta | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | PRESIÓN DE AIRE DE LOS NEUMÁTICOS: Datos de servicio |
| Desgaste irregular del neumático | × | × | — | × | × | × | — | — | — | — | Inspección |
| Deformación o daño | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × |
|
| Falta de uniformidad | × | — | — | × | — | — | — | — | — | — | RUEDA Y NEUMÁTICO : Inspección |
| Medida de neumático incorrecta | — | × | × | × | × | × | — | — | — | — | PRESIÓN DE AIRE DE LOS NEUMÁTICOS: Datos de servicio |
| EJE DE TRANSMISIÓN | × | × | × | — | — | — | × | × | — | — |
|
| DIFERENCIAL | × | — | — | — | — | — | × | — | — | — |
|
| EJE DELANTERO Y SUSPENSIÓN DELANTERA | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
| EJE TRASERO Y SUSPENSIÓN TRASERA | × | × | × | × | × | — | × | × | × | × |
|
| NEUMÁTICOS | — | — | — | — | — | × | × | × | × | × | Consulte RUEDAS Y NEUMÁTICOS en este cuadro. |
| RUEDAS | × | × | — | × | × | × | — | — | — | — | Consulte RUEDAS Y NEUMÁTICOS en este cuadro. |
| EJE DE TRANSMISIÓN | × | × | × | — | — | — | × | × | — | — |
|
| FRENO | × | × | — | × | × | — | × | × | × | — | Tabla de solución de problemas NVH |
| DIRECCIÓN | × | × | × | × | × | — | × | × | × | — | Tabla de solución de problemas NVH |
×: Aplicable