Risoluzione dei problemi di rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH)
Tabella di risoluzione dei problemi NVH
Utilizzare la tabella seguente per individuare la causa del sintomo. Se necessario, riparare o sostituire questi componenti.
Utilizzare la tabella sottostante per individuare la causa del sintomo. Se necessario, riparare o sostituire questi componenti.
| Possibile causa e COMPONENTI SOSPETTI | Sintomo | Riferimento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEUMATICI | RUOTA | ||||||||||
| Rumore | Scuotimento | Vibrazione | Shimmy | Judder | Scarsa qualità di marcia o di guida | Rumore | Scuotimento | Shimmy, Judder | Scarsa qualità di marcia o di guida | ||
| Installazione non corretta, allentamento | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | RUOTA E PNEUMATICO : Vista esplosa |
| Ovalizzazione | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | RUOTA E PNEUMATICO : Ispezione |
| Squilibrio | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × | RUOTA E PNEUMATICO: Regolazione |
| Pressione dei pneumatici non corretta | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | PRESSIONE PNEUMATICI: dati di assistenza |
| Usura irregolare dei pneumatici | × | × | — | × | × | × | — | — | — | — | Ispezione |
| Deformazione o danno | × | × | — | × | × | × | × | × | × | × |
|
| Non uniformità | × | — | — | × | — | — | — | — | — | — | RUOTA E PNEUMATICO : Ispezione |
| Dimensione del pneumatico non corretta | — | × | × | × | × | × | — | — | — | — | PRESSIONE PNEUMATICI: dati di assistenza |
| ALBERO DI TRASMISSIONE | × | × | × | — | — | — | × | × | — | — |
|
| DIFFERENZIALE | × | — | — | — | — | — | × | — | — | — |
|
| ASSALE ANTERIORE E SOSPENSIONE ANTERIORE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
| SOSPENSIONE E ASSALE POSTERIORE | × | × | × | × | × | — | × | × | × | × |
|
| PNEUMATICI | — | — | — | — | — | × | × | × | × | × | Fare riferimento a ROAD WHEELS & TIRES in questa tabella. |
| CERCHI RUOTA | × | × | — | × | × | × | — | — | — | — | Fare riferimento a ROAD WHEELS & TIRES in questa tabella. |
| SEMIASSE | × | × | × | — | — | — | × | × | — | — |
|
| FRENO | × | × | — | × | × | — | × | × | × | — | Tabella di risoluzione dei problemi NVH |
| STERZO | × | × | × | × | × | — | × | × | × | — | Tabella di risoluzione dei problemi NVH |
×: Applicabile