BXXXX:2B (любой код неисправности BXXXX с типом неисправности 2B) Перекрестная связь сигнала
Информацию о схемах и разъемах см. в ячейке 46 электрических схем.
Нормальная работа и неисправности
РКМ отслеживает все развертываемые устройства и цепи датчиков на наличие пересечения сигналов спаренные (короткие) между компонентами. Перекрестная связь сигналов Диагностика Коды неисправности (DTC) присутствуют, когда одна или обе цепи компонента замкнуты на одну или обе цепи другого компонента. Диагностические коды неисправностей (DTC) с перекрестной связью сигналов не устанавливаются, когда цепи одного устройства закорочены друг на друга, выдается другой код неисправности. присутствует (например, DTC для сопротивления цепи ниже порогового значения). RCM отправляет сообщение в IPC чтобы загорелся индикатор подушек безопасности. Когда обычная неисправность шлейфа присутствует (один шлейф либо замкнут на батарею/землю, либо обрыв цепи или низкое сопротивление), то диагностика перекрестной связи сигналов не выполняется. активный. После того, как обычная неисправность контура устранена, сигнал перекрестно диагностика возобновляется.
Условия срабатывания неисправности DTC
| код неисправности | Описание | Условия срабатывания отказа |
|---|---|---|
| Б0001:2Б | Водитель Фронтальный Этап 1 Управление развертыванием: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями первой ступени подушки безопасности водителя и цепи другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующего компонента SRS. |
| Б0002:2Б | Driver Frontal Stage 2 Control Deployment Control: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями второй ступени подушки безопасности водителя и цепи другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующего компонента SRS. |
| Б0004:2Б | Управление развертыванием коленного валика водителя: сигнальная перекрестная связь | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями нижней подушки безопасности водителя и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующий компонент SRS. |
| Б0010:2Б | Пассажирский фронтальный этап управления развертыванием 1: сигнальная перекрестная связь | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между подушкой безопасности пассажира 1-й ступени цепи и цепи другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и код неисправности соответствующего компонента SRS. |
| Б0011:2Б | Пассажирский фронтальный этап управления развертыванием 2: сигнальная перекрестная связь | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между подушкой безопасности пассажира 2-й ступени цепи и цепи другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и код неисправности соответствующего компонента SRS. |
| Б0050:2Б | Датчик ремня безопасности водителя: перекрестный сигнал | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между выключателем замка ремня безопасности водителя цепей и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и код неисправности соответствующего компонента SRS. |
| Б0052:2Б | Датчик ремня безопасности пассажира: перекрестный сигнал | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между пряжкой ремня безопасности пассажира переключателя цепей и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующего компонента SRS. |
| Б007Э: 2Б | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя "C": Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между втягивающим устройством ремня безопасности водителя цепей натяжителя и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот код неисправности и код неисправности соответствующего компонента системы SRS. |
| Б007Ф: 2Б | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира "C" Управление срабатыванием: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между втягивающим устройством ремня безопасности пассажира цепей натяжителя и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот код неисправности и код неисправности соответствующего компонента системы SRS. |
| Б0082:2Б | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки на ремень безопасности пассажира: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между нагрузкой ремня безопасности пассажира цепей ограничителя и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующего компонента SRS. |
| B00B5:2B | Датчик положения направляющей сиденья водителя: Перекрестный сигнал | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями левого датчика положения сиденья и цепи другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующего компонента SRS. |
| Б00К5:2Б | Датчик положения направляющей сиденья пассажира: Перекрестно соединенный сигнал | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями датчика положения правого сиденья и цепи другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующего компонента SRS. |
| Б1404:2Б | Управление срабатыванием боковой подушки безопасности водителя: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями боковой подушки безопасности водителя и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующий компонент SRS. |
| Б1405:2Б | Управление раскрытием шторки со стороны водителя 1: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями левой боковой воздушной завесы и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующий компонент SRS. |
| Б1407:2Б | Управление срабатыванием боковой подушки безопасности пассажира: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями боковой подушки безопасности пассажира и цепи другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующего компонента SRS. |
| Б1408:2Б | Управление раскрытием шторки со стороны пассажира 1: Перекрестная связь сигнала | Если модуль RCM обнаруживает короткое замыкание между цепями правой боковой воздушной завесы и цепей другого компонента SRS, он устанавливает этот DTC и DTC соответствующий компонент SRS. |
Возможные причины
Визуальный осмотр и предварительная диагностика
| ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство неисправностей связано с проблемами разъема и/или проводки. Проведите тщательный осмотр и проверку, прежде чем приступить к точный тест. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: Только отключить или снова подключить SRS компонентов, когда это указано на шаге точечного тестирования. Несоблюдение этого указания может привести к неправильной диагностике СРС. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда проверяйте правильность SRS. компонент устанавливается. Детали, выпущенные для других автомобилей, могут несовместимы, даже если они кажутся физически похожими. Проверьте часть номер, указанный в каталоге запчастей Ford, чтобы убедиться, что компонент устанавливается. Если установлен неправильный компонент SRS, могут быть установлены диагностические коды неисправностей (DTC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: Перед передачей автомобиля клиенту система SRS должна быть полностью исправна и исправна. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 ИЗВЛЕЧЬ RCM (МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ) ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Были ли какие-либо диагностические коды неисправности (DTC) с перекрестной связью сигналов извлечены по запросу во время самопроверки?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 ПРОВЕРЬТЕ ЗАТРОНУТЫЕ ЦЕПИ НА НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕКРЕСТНОГО СОЕДИНЕНИЯ СИГНАЛА. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивления между затронутыми цепями превышают 10 000 Ом?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 ПОДТВЕРДИТЕ RCM (МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ) ВИНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все компоненты SRS и модуль RCM электрические разъемы подключаются перед проведением самотестирования. В противном случае будут записаны диагностические коды неисправностей (DTC).
Были ли какие-либо диагностические коды неисправности (DTC) с перекрестной связью сигналов извлечены по запросу во время самопроверки?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 ПРОВЕРКА НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство отказов кросс-линков происходит из-за соединителя и/или повреждение жгута проводов. Проведите тщательный осмотр разъема(ов) и/или жгут проводов на наличие повреждений.
Были ли какие-либо диагностические коды неисправности (DTC) с перекрестной связью сигналов извлечены по запросу во время самопроверки?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ SRS (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ) ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Извлекаются ли какие-либо диагностические коды неисправностей (DTC) RCM и/или OCSM по запросу во время самопроверки?
|
Pinpoint Test - DTC: Y. Диагностика и проверка
Удаление
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по удалению в этой процедуре могут содержать сведения об установке.
Снимите тормозные колодки.
Отсоедините фитинг рычага тормозной колодки и повторно