Système de transmission intégrale (AWD)
Spécifications
Dans ce manuel : Système de transmission intégrale (AWD)
~1min de lecture
Spécifications
| Élément | Spécifications |
| Désignation du produit | Pignon de transfert |
| Mode de fonctionnement | Méthode de commande électronique de l'entraînement (moteur BLDC) |
| Couple de serrage | 1100 N·m |
| Masse | 25 kg (à l'état de remplissage d'huile) |
Couples de serrage
| Élément | N·m | kgf·m | lb-pi |
| Boulon de fixation de la boîte de transfert | 29,4 ~ 41,2 | 3,0 ~ 4,2 | 21,7 ~ 30,4 |
| Boulon de fixation de l'arbre de transmission avant | 49,0 ~ 68,6 | 5,0 ~ 7,0 | 36,2 ~ 50,6 |
| Boulon de fixation de l'arbre de transmission arrière | 88,3 ~ 107,9 | 9,0 ~ 11,0 | 65,1 ~ 79,6 |
Lubrification
| Élément | Lubrifiant spécifié | Capacité |
| Huile de transmission | Huile exclusive pour boîte de transfert ATF à viscosité ultra-basse Shell TF0870 |
0.6 L (0,165 gallon US, 0,66 pinte US, 0,55 pinte impériale) |
Testez-vous
Un quiz rapide sur Hyundai Genesis DH : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?