Systèmes de retenue
Caractéristiques
Dans ce manuel : Systèmes de retenue
~1min de lecture
Spécification
| Élément | Résistance (Ω) |
| Airbag conducteur (DAB) | 2.0 - 6.0 |
| Airbag passager (PAB) | 1.7 - 2.3 |
| Airbag latéral (SAB) | 1.8 - 2.4 |
| Airbag genou (KAB) | 0.8 - 1.2 |
| Airbag rideau (CAB) | 1.7 - 2.3 |
| Prétensionneur de ceinture de sécurité (BPT) | 1.6 - 6.0 |
| Dispositif d'attache d'urgence (EFD) | 1.6 - 6.0 |
Couples de serrage
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Airbag passager (PAB) | 8.8 - 10.8 | 0.9 - 1.1 | 6.5 - 8.0 |
| Airbag latéral (SAB) | 6.0 - 8.0 | 0.6 - 0.8 | 4.4 - 5.8 |
| Airbag rideau (CAB) | 7.8 - 11.7 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 |
| Airbag genou (KAB) | 5.9 - 7.9 | 0.6 - 0.8 | 4.4 - 5.8 |
| Prétensionneur de ceinture de sécurité (BPT) | 39.2 - 53.9 | 4.0 - 5.5 | 28.9 - 39.8 |
| Capteur de choc frontal (FIS) | 8.0 - 10.0 | 0.8 - 1.0 | 5.9 - 7.3 |
| Capteur de choc latéral à pression (P-SIS) | 2.0 - 3.0 | 0.2 - 0.3 | 1.5 - 2.2 |
| Capteur de choc latéral à gravité (G-SIS) | 8.0 - 10.0 | 0.8 - 1.0 | 5.9 - 7.3 |
| Module de commande SRS (SRSCM) | 8.0 - 10.0 | 0.8 - 1.0 | 5.9 - 7.3 |
Cette page vous a-t-elle été utile ?