Électricité et gestion de l'alimentation
Avertisseur sonore
Dans ce manuel : Électricité et gestion de l'alimentation
~1min de lecture
Fonction CONSULT (BCM - BUZZER)
IDENTIFICATION DU CALCULATEUR
Le numéro de pièce du BCM est affiché.
RÉSULTAT DE L'AUTODIAGNOSTIC
Se reporter à l'index des DTC.
MONITEUR DE DONNÉES
| Élément surveillé [Unité] | Description |
|---|---|
| PUSH SW [Marche/Arrêt] | Indique l'état du contacteur du bouton de démarrage. |
| UNLK SEN -DR [Marche/Arrêt] | Indique l'état du capteur de déverrouillage de porte. |
| VEH SPEED 1 [km/h] | Indique la vitesse du véhicule Nissan Murano reçue de l'ABS via la liaison de communication CAN. |
| TAIL LAMP SW [Marche/Arrêt] | Indique l'état du combiné de commodos. |
| FR FOG SW [Marche/Arrêt] | Indique l'état du contacteur des antibrouillards avant. |
| DOOR SW-DR [On/Off] | Indique l'état de l'interrupteur de porte avant gauche. |
| CDL LOCK SW [Marche/Arrêt] | Indique l'état du signal de verrouillage provenant du contacteur de verrouillage et déverrouillage des portes. |
TEST ACTIF
| Élément de test | Description |
|---|---|
| TEST BUZZER CEINTURE DE SÉCURITÉ | Ce test permet de contrôler le fonctionnement du buzzer d'alerte de ceinture de sécurité [Marche/Arrêt]. |
| ALARME ÉCLAIRAGE | Ce test permet de contrôler le fonctionnement du buzzer d'alerte d'éclairage [Marche/Arrêt]. |
| AVERTISSEMENT MARCHE ARRIÈRE | Ce test permet de contrôler le fonctionnement du buzzer de marche arrière [Marche/Arrêt]. |
Cette page vous a-t-elle été utile ?