Électricité et gestion de l'alimentation
Clé intelligente
Dans ce manuel : Électricité et gestion de l'alimentation
~8min de lecture
Fonction CONSULT (BCM - CLÉ INTELLIGENTE)
IDENTIFICATION DU CALCULATEUR
Le numéro de pièce du BCM est affiché.
RÉSULTAT DE L'AUTODIAGNOSTIC
Se reporter à l'index des DTC.
MONITEUR DE DONNÉES
| Élément surveillé [Unité] | Principal | Description |
|---|---|---|
| REQ SW -DR [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état du contacteur de demande de porte avant gauche. |
| REQ SW -AS [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état du contacteur de demande de porte avant droite. |
| CONTACT REQ -BD/TR [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état du contacteur de demande de hayon. |
| PUSH SW [Marche/Arrêt] | Indique l'état du contacteur du bouton de démarrage. | |
| ALIM ÉLECTROAIMANT VERROU LEVIER [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état de l'alimentation de l'électroaimant de verrouillage du levier de sélection. |
| CONTACT EMBRAYAGE [Marche/Arrêt] | ||
| BRAKE SW 1 [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état du contacteur de frein. |
| BRAKE SW 2 [Marche/Arrêt] | Indique l'état du contacteur de frein. | |
| DETE/CANCL SW [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état de la position P (stationnement). |
| SFT PN/N SW [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état de la position P (stationnement) ou N (point mort). |
| UNLK SEN -DR [Marche/Arrêt] | × | Indique l'état du capteur de déverrouillage de porte. |
| PUSH SW -IPDM [Marche/Arrêt] | Indique l'état du contacteur d'allumage à bouton-poussoir reçu de l'IPDM E/R sur la ligne de communication CAN. | |
| IGN RLY1 -F/B [Marche/Arrêt] | Indique l'état du relais d'allumage 1 reçu de l'IPDM E/R sur la ligne de communication CAN. | |
| DETE SW -IPDM [Marche/Arrêt] | Indique l'état du contacteur de position stationnement reçu du TCM sur la ligne de communication CAN. | |
| SFT PN -IPDM [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la position P (stationnement) ou N (point mort) reçue du TCM sur la ligne de communication CAN. | |
| SFT P -MET [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la position P (stationnement) reçue du TCM sur la ligne de communication CAN. | |
| SFT N -MET [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la position N (point mort) reçue de l'IPDM E/R sur la ligne de communication CAN. | |
| ENGINE STATE [Arrêt/Démarrage/Lancement/Marche] | × | Indique l'état du moteur transmis par l'ECM sur la ligne de communication CAN. |
| VEH SPEED 1 [mph/km/h] | × | Indique l'état du signal de vitesse du véhicule Nissan Murano reçu de l'ABS sur la ligne de communication CAN. |
| VEH SPEED 2 [mph/km/h] | × | Indique l'état du signal de vitesse du véhicule Nissan Murano reçu du combiné d'instruments sur la ligne de communication CAN. |
| DOOR STAT -DR [VERROUILLÉE/PRÊTE/DÉVERROUILLÉE] | × | Indique l'état de la porte conducteur. |
| DOOR STAT -AS [VERROUILLÉE/PRÊTE/DÉVERROUILLÉE] | × | Indique l'état de la porte passager. |
| DOOR STAT -RR [VERROUILLÉE/PRÊTE/DÉVERROUILLÉE] | × | Indique l'état de la porte arrière droite. |
| DOOR STAT -RL [VERROUILLÉE/PRÊTE/DÉVERROUILLÉE] | × | Indique l'état de la porte arrière gauche. |
| BK DOOR STATE [VERROUILLÉE/PRÊTE/DÉVERROUILLÉE] | × | Indique l'état du hayon. |
| ID OK FLAG [Activé/Désactivé] | Indique l'état de l'identification de la clé intelligente. | |
| PRMT ENG STRT [Activé/Désactivé] | Indique l'état de la possibilité de démarrage du moteur. | |
| PRMT RKE STRT [Activé/Désactivé] | Indique l'état de la possibilité de démarrage du moteur depuis la clé intelligente. | |
| I-KEY OK FLAG [Contact MARCHE/Contact COUPÉ] | × | Indique l'état de l'indicateur OK de la clé intelligente. |
| PRBT ENG STRT [Activé/Désactivé] | Indique l'état de l'interdiction de démarrage du moteur. | |
| ID AUTHENT CANCEL TIMER [sous arrêt] | Indique l'état de l'authentification d'identification de la clé intelligente. | |
| ACC BATTERY SAVER [sous arrêt] | Indique l'état de la fonction économiseur de batterie. | |
| CRNK PRBT TMR [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la temporisation d'interdiction de lancement. | |
| AUT CRANK TMR [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la temporisation de lancement automatique du moteur depuis la clé intelligente. | |
| CRNK PRBT TME [s] | Indique l'état de la temporisation d'interdiction de lancement du moteur. | |
| AUT CRANK TMR [s] | Indique l'état de la temporisation de lancement automatique du moteur depuis la clé intelligente. | |
| CRANKING TME [s] | Indique la durée de lancement du moteur depuis la clé intelligente. | |
| SHORT CRANK [NON OK] | ||
| ST RLY -REQ [Marche/Arrêt] | Indique l'état du relais de démarreur. | |
| IGN RLY 1 -REQ [Marche/Arrêt] | Indique l'état du relais d'allumage 1. | |
| IGN RLY 2 -REQ [Marche/Arrêt] | Indique l'état du relais d'allumage 2. | |
| DETE SW PWR [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la tension du contacteur de position stationnement. | |
| IGN RLY3 -REQ [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la demande de commande du relais 3 d'allumage. | |
| ACC RLY -REQ [Marche/Arrêt] | Indique l'état de la demande de commande du relais d'accessoires. | |
| RKE OPE COUN1 [0-19] | × | Lorsque le récepteur d'accès à distance sans clé reçoit le signal émis lors de l'utilisation de la clé intelligente, la valeur numérique commence à changer. |
| RKE OPE COUN2 [0-19] | × | Lorsque le récepteur d'accès à distance sans clé reçoit le signal émis lors de l'utilisation de la clé intelligente, la valeur numérique commence à changer. |
| TRNK/HAT MNTR [Marche/Arrêt] | Indique l'état du contacteur de l'éclairage du coffre. | |
| RKE-LOCK [Marche/Arrêt] | Indique l'état du signal de verrouillage provenant de la clé intelligente. | |
| RKE-UNLOCK [Marche/Arrêt] | Indique l'état du signal de déverrouillage provenant de la clé intelligente. | |
| RKE-TR/BD [Marche/Arrêt] | Indique l'état du signal d'ouverture du hayon émis par la clé intelligente. | |
| RKE-PANIQUE [Marche/Arrêt] | Indique l'état du signal panique émis par la clé intelligente. | |
| RKE-MODE CHG [Marche/Arrêt] | Indique l'état du signal de changement de mode émis par la clé intelligente. | |
| RKE PBD | Indique l'état du signal de hayon motorisé provenant de la clé intelligente. |
TEST ACTIF
| Élément de test | Description |
|---|---|
| LIAISON CLÉ INTELLIGENTE (CAN) | Ce test permet de vérifier le numéro d'identification de la clé intelligente [Arrêt/ID n°1/ID n°2/ID n°3/ID n°4/ID n°5]. |
| ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR | Ce test permet de contrôler le fonctionnement de l'éclairage intérieur [Marche/Arrêt]. |
| CLIGNOTANT | Ce test permet de vérifier le fonctionnement des feux de détresse [Gauche/Droite/Arrêt]. |
| KLAXON | Ce test permet de vérifier le fonctionnement du klaxon [Marche]. |
| ÉCONOMISEUR DE BATTERIE | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'économiseur de batterie [Marche/Arrêt]. |
| COFFRE/HAYON | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'actionneur de hayon [Ouvert]. |
| AVERTISSEUR EXTÉRIEUR | Ce test permet de vérifier le fonctionnement [Marche/Arrêt] de l'avertisseur sonore de la clé intelligente. |
| BUZZER INTÉRIEUR | Ce test permet de vérifier le fonctionnement du signal sonore d'avertissement du combiné [Retrait/Bouton/Clé/Arrêt]. |
| TÉMOIN | Ce test permet de vérifier le fonctionnement du témoin d'avertissement du combiné [CONTACT/TÉMOIN CLÉ/Arrêt]. |
| IGN CONT2 | Ce test permet de vérifier le fonctionnement [Marche/Arrêt] de la commande du relais de contact n°2. |
| ÉCLAIRAGE BOUTON MOTEUR | Ce test permet de vérifier le fonctionnement [Marche/Arrêt] du voyant START du bouton-poussoir de contact. |
| INDICATEUR DU BOUTON-POUSSOIR | Ce test permet de vérifier le fonctionnement du témoin du contacteur d'allumage à bouton-poussoir [Marche/Arrêt]. |
| COMMANDE ACC | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de la commande du relais d'accessoires [Marche/Arrêt]. |
| COMMANDE IGN1 | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de la commande du relais d'allumage n°1 [Marche/Arrêt]. |
| COMMANDE ST BAS | Ce test permet de vérifier le fonctionnement du relais de commande du démarreur [Marche/Arrêt]. |
| RELAIS DE CONTACT | Ce test permet de vérifier le fonctionnement [Marche/Arrêt] du relais de contact. |
| TEST FEUX DE MARCHE ARRIÈRE | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'éclairage des feux de marche arrière [Marche/Arrêt]. |
| TEST ÉCLAIRAGE POIGNÉE DE PORTE | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la poignée de porte [Marche/Arrêt]. |
| TEST ÉCLAIRAGE COFFRE/BAGAGES | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'éclairage du compartiment de chargement [Marche/Arrêt]. |
| TEST LÈVE-VITRES PAR CLÉ | Ce test permet de vérifier le fonctionnement des lève-vitres à l'aide de la clé intelligente [Arrêt/BAS/HAUT]. |
| TEST DU SOLÉNOÏDE DU VERROU DE SÉLECTEUR | Ce test permet de vérifier le fonctionnement [Marche/Arrêt] du solénoïde de verrouillage du sélecteur. |
| DR SEAT LAMP TEST | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'éclairage de lecture côté conducteur [Marche/Arrêt]. |
| AS SEAT LAMP TEST | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'éclairage de lecture côté passager [Marche/Arrêt]. |
| SHIFT SPOT LAMP TEST | Ce test permet de vérifier le fonctionnement de l'éclairage d'ambiance [Marche/Arrêt]. |
ASSISTANCE AU TRAVAIL
| Élément de support | Réglage | Description | |
|---|---|---|---|
| ÉCONOMISEUR DE BATTERIE CONTACT/ACC | On* | Fonction économiseur de batterie activée. | |
| Désactivé | Fonction économiseur de batterie désactivée. | ||
| DÉMARREUR MOTEUR À DISTANCE | On* | Fonction de démarrage moteur à distance : Marche. | |
| Désactivé | Fonction de démarrage moteur à distance : Arrêt. | ||
| RÉPONSE VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE CLÉ INTELLIGENTE | BUZZER* | Fonction de rappel sonore par contacteur de demande de verrouillage/déverrouillage des portes : Marche. | |
| KLAXON | Fonction de rappel par bip de klaxon via le contacteur de verrouillage des portes : Marche. | ||
| Désactivé | Pas de fonction de rappel par contacteur de demande de verrouillage/déverrouillage des portes. | ||
| NON VALIDE | Ce mode n'est pas utilisé. | ||
| CONFIRMATION VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE SANS CLÉ | On* | Rappel sonore ou par clignotement du klaxon lorsque les portes sont verrouillées/déverrouillées avec la clé intelligente. | |
| Désactivé | Pas de rappel sonore ni par clignotement du klaxon lorsque les portes sont verrouillées/déverrouillées avec la clé intelligente. | ||
| CONFIRMATION SONORE | On* | Rappel par clignotement du klaxon lorsque les portes sont verrouillées avec la clé intelligente. | |
| Désactivé | Pas de rappel par clignotement du klaxon lorsque les portes sont verrouillées avec la clé intelligente. | ||
| VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE PAR CLÉ INTELLIGENTE | On* | Fonction de verrouillage/déverrouillage des portes par la clé intelligente : Marche. | |
| Désactivé | Fonction de verrouillage/déverrouillage des portes par la clé intelligente : Arrêt. | ||
| DÉMARRAGE MOTEUR PAR CLÉ INTELLIGENTE | On* | Fonction de démarrage moteur par clé intelligente : Marche. | |
| Désactivé | Fonction de démarrage moteur par clé intelligente : Arrêt. | ||
| OUVERTURE DU COFFRE/HAYON VITRÉ | On* | Fonction de rappel par buzzer via le contacteur de hayon : Marche. | |
| Désactivé | Fonction de rappel par buzzer via le contacteur de hayon : Arrêt. | ||
| CONFIRMER L'ID DE LA CLÉ | — | Le code ID de la clé intelligente peut être vérifié. | |
| SORTIE DÉMARRAGE COURT | Démarrage | 70 ms | Durée de fonctionnement du démarreur. |
| 100 ms | |||
| 200 ms | |||
| Fin | — | ||
| DIAGNOSTIC ANTENNE INTÉRIEURE | — | Cette fonction permet l'autodiagnostic de l'antenne intérieure de la clé. | |
| RÉGLAGE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE | MODE7 | 5 min | Le délai de verrouillage automatique des portes peut être réglé dans ce mode. |
| MODE6 | 4 min | ||
| MODE5 | 3 min | ||
| MODE4 | 2 min | ||
| MODE3* | 1 min | ||
| MODE2 | 30 s | ||
| MODE1 | Désactivé | ||
| Diagnostic BCM lorsque le moteur ne démarre pas | — | Cette fonction permet l'autodiagnostic de la fonction de démarrage du moteur. | |
| Diagnostic BCM en cas de dysfonctionnement du verrouillage des portes | — | Cette fonction permet l'autodiagnostic de la fonction de verrouillage des portes. | |
| Réglage de la fonction lève-vitres sans clé | BAS* | Fonction de descente des lève-vitres sans clé activée. | |
| Désactivé | Fonction de descente des lève-vitres sans clé désactivée. | ||
*: Réglage initial
Cette page vous a-t-elle été utile ?