Carrozzeria e verniciatura
Specifiche
In questo manuale: Carrozzeria e verniciatura
~1min di lettura
Specifiche
| Elemento | Specifica |
|---|---|
| Pannello di vetro anteriore scorrevole a filo con il pannello di vetro posteriore fisso | da 0,08 a (–0,04) pollici (da 2,0 a (–1,0) mm) |
| Anteriore scorrevole in vetro a filo con il tetto, lato anteriore | da -0,06 a 0,0 pollici (da -1,5 mm a 0,0 mm) |
| Vetro anteriore scorrevole rispetto all'apertura del tetto, tutti | 0,16 pollici (4,0 mm) |
| Vetro fisso posteriore a filo con il tetto, lato (anteriore al vetro) | da –0,08 a –0,04 pollici (da –2,0 a –1,0 mm) |
| Vetro fisso posteriore a filo con il tetto, lato posteriore | da –0,06 a –0,06 pollici (da –1,5 a –1,5 mm) |
| Vetro fisso posteriore nell'apertura del tetto, tutti | 0,16 pollici (4,0 mm) |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Ford Explorer: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?