Sistemi di ritenuta
Specifiche
In questo manuale: Sistemi di ritenuta
~1min di lettura
Coppie di serraggio
| Elemento | N·m | kgf·m | lb-ft | |
| Airbag del passeggero (PAB) | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
| Airbag a tendina (CAB) | Bullone | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 |
| Dado | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 | |
| Bullone di ancoraggio della cintura di sicurezza | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Bullone di fissaggio SRSCM | 8,0 ~ 12,0 | 0,82 ~ 1,22 | 5,9 ~ 8,9 | |
| Bullone di fissaggio del sensore d'urto frontale (FIS) | 8,0 ~ 12,0 | 0,82 ~ 1,22 | 5,9 ~ 8,9 | |
| Bullone di fissaggio del sensore d'urto laterale (SIS) | 8,0 ~ 12,0 | 0,82 ~ 1,22 | 5,9 ~ 8,9 | |
| Vite di fissaggio del sensore di pressione d'urto laterale (PSIS) | 3,5 ~ 5,7 | 0,36 ~ 0,58 | 2,6 ~ 4,2 | |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Kia Carens RP: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?