Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Specifica
In questo manuale: Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
~6min di lettura
Contenuto:
Dati di assistenza
Dati di assistenza
Sistema di climatizzazione| Voce | Specifica | ||
| Compressore | Tipo | DE45 (Electric Scroll) | |
| Tipo di controllo | Comunicazione CAN | ||
| Tipo di olio | REF POE-1 Approvato Kia: RB100EV (JX Energy), Domestic ND 11 (DENSO) |
||
| Quantità (g (oz.)) | 180 ± 10 (6.35 ± 0.35) | ||
| Tipo di motore | BLDC | ||
| Tensione nominale (V) | 522.7 | ||
| Intervallo tensione di esercizio (V) | 288 - 826 | ||
| Valvola di espansione | Tipo | Tipo di blocco | |
| Evaporatore | Metodo di controllo della temperatura | Sensore temperatura evaporatore | |
| Refrigerante | Tipo | R - 1234yf | R - 134a |
| Quantità di refrigerante (g (oz.)) [Pompa di calore] | 850 ± 25 (29.98 ± 0.88) | 900 ± 25 (31.74 ± 0.88) | |
| Quantità di refrigerante (g (oz.)) [Senza pompa di calore] | 750 ± 25 (26.45 ± 0.88) | 800 ± 25 (28.22 ± 0.88) | |
Disinserimento compressore
| Ventilatore singolo | Sensore temperatura evaporatore [°C (°F)] |
| 1 - 4 velocità | 1.5 (34.7) |
| 5 - 6 velocità | 1.0 (33.8) |
| 7 - 8 velocità | 0.6 (33.1) |
Ventilatore
| Voce | Specifica | |
| Selezione modalità aria esterna / ricircolo | Metodo di funzionamento | Attuatore |
| Ventilatore | Tipo | Ventilatori Sirocco |
| Controllo portata d'aria | Auto + Livello 8 (FATC) | |
| Tipo di controllo portata d'aria | Sensore condotto | |
| Filtro aria | Tipo | Filtro combinato HEPA |
Riscaldatore
| Voce | Specifica | |||
| Riscaldatore | Tipo | Tipo di riscaldamento aria | ||
| Metodo di funzionamento modalità | Attuatore | |||
| Metodo di funzionamento temperatura | Attuatore | |||
Coppia di serraggio
Coppia di serraggio
Linea del refrigerante del sistema di climatizzazione| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Dado tubo flessibile di mandata | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone gruppo tubo di aspirazione e liquido - condensatore interno | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Bullone valvola di espansione elettronica | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Bullone tubo di aspirazione e liquido - tubo condensatore | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Dado gruppo tubi di aspirazione e liquido - condensatore ad acqua | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone gruppo tubi di aspirazione e liquido - montaggio chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone gruppo tubi di aspirazione e liquido | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Dado tubo flessibile di aspirazione 1 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Dado tubo flessibile di aspirazione 2 - accumulatore | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone tubo flessibile di aspirazione 2 - compressore | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Dado tubo flessibile di mandata - tubazione di distribuzione | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone tubo flessibile di mandata - montaggio compressore | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Bullone tubo flessibile di mandata - compressore | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
Compressore elettrico A/C
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Bullone tubo flessibile di aspirazione 2 - compressore | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Bullone tubo flessibile di mandata - compressore | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Bullone tubo flessibile di mandata - montaggio compressore | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Dado compressore A/C elettrico - 2WD | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Dado compressore A/C elettrico - 4WD | 24.5 - 32.4 | 2.5 - 3.3 | 18.1 - 23.9 | - |
| Bullone staffa compressore A/C elettrico - 2WD | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Bullone staffa compressore A/C elettrico - 4WD | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Bullone coperchio inverter | 11.8 - 12.7 | 1.2 - 1.3 | 8.7 - 9.4 | - |
Condensatore
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Bullone tubo condensatore | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Dado tubo condensatore | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Bullone condensatore | 4.9 - 7.8 | 0.5 - 0.8 | 3.6 - 5.8 | - |
Condensatore ad acqua
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Dado tubo flessibile del liquido - tubo condensatore | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Tubo flessibile di aspirazione - accumulatore | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Tubo flessibile di aspirazione 2 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone condensatore ad acqua | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone staffa condensatore ad acqua | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Dado staffa condensatore ad acqua | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
Chiller
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Bullone tubo di ingresso chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone tubo di uscita chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
Unità riscaldatore
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Bullone valvola di espansione elettronica | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Bullone gruppo tubo di aspirazione e liquido - condensatore interno | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Bullone gruppo traversa cowl | 25.2 - 36.7 | 2.57 - 3.74 | 18.6 - 27.1 | - |
| Bullone passante gruppo traversa cowl | 18.6 - 30.4 | 1.9 - 3.1 | 13.7 - 22.4 | - |
| Bullone passante gruppo traversa cowl | 17.7 - 23.5 | 1.8 - 2.4 | 13.0 - 17.4 | - |
| Bullone inferiore unità riscaldatore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Bullone cavo di massa riscaldatore PTC | 2.0 - 2.9 | 0.2 - 0.3 | 1.4 - 2.2 | 17.4 - 26.0 |
| Bullone unità riscaldatore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Dado unità riscaldatore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Dado condotto riscaldamento posteriore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
Unità ventilatore
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Dado unità ventilatore | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
Accumulatore pompa di calore
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Dado tubo flessibile di aspirazione 1 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Dado tubo flessibile di aspirazione 2 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Bullone accumulatore | 9.8 - 14.7 | 1.0 - 1.5 | 7.2 - 10.8 | - |
| Bullone staffa accumulatore | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
Centralina unità di controllo automatico della temperatura
| Voce | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Dado unità di controllo riscaldatore | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
Questa pagina ti è stata utile?