Chauffage, ventilation et climatisation
Spécification
Dans ce manuel : Chauffage, ventilation et climatisation
~6min de lecture
Contenu :
Données de service
Données de service
Système de climatisation| Élément | Spécification | ||
| Compresseur | Type | DE45 (à spirale électrique) | |
| Type de commande | Communication CAN | ||
| Type d'huile | REF POE-1 Approuvé Kia : RB100EV (JX Energy), Domestic ND 11 (DENSO) |
||
| Quantité (g (oz.)) | 180 ± 10 (6.35 ± 0.35) | ||
| Type de moteur | BLDC | ||
| Tension nominale (V) | 522.7 | ||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 288 - 826 | ||
| Détendeur | Type | Type de bloc | |
| Évaporateur | Méthode de régulation de la température | Capteur de température de l'évaporateur | |
| Fluide frigorigène | Type | R - 1234yf | R - 134a |
| Quantité de réfrigérant (g (oz.)) [pompe à chaleur] | 850 ± 25 (29.98 ± 0.88) | 900 ± 25 (31.74 ± 0.88) | |
| Quantité de réfrigérant (g (oz.)) [sans pompe à chaleur] | 750 ± 25 (26.45 ± 0.88) | 800 ± 25 (28.22 ± 0.88) | |
Coupure du compresseur
| Soufflante simple | Capteur de température de l'évaporateur [°C (°F)] |
| 1 - 4 vitesses | 1.5 (34.7) |
| 5 - 6 vitesses | 1.0 (33.8) |
| 7 - 8 vitesses | 0.6 (33.1) |
Soufflante
| Élément | Spécification | |
| Sélection mode air frais / mode recyclage | Méthode de fonctionnement | Actionneur |
| Soufflante | Type | Ventilateurs Sirocco |
| Régulation du débit d'air | Auto + niveau 8 (FATC) | |
| Type de régulation du débit d'air | Capteur de gaine | |
| Filtre à air | Type | Filtre combiné HEPA |
Chauffage
| Élément | Spécification | |||
| Chauffage | Type | Type de chauffage de l'air | ||
| Méthode de fonctionnement du mode | Actionneur | |||
| Méthode de fonctionnement de la température | Actionneur | |||
Couple de serrage
Couple de serrage
Circuit de réfrigérant de la climatisation| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Écrou du flexible de refoulement | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon du tube d'aspiration et de liquide - condenseur intérieur | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Boulon du détendeur électronique | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Boulon de l'ensemble tube d'aspiration et de liquide - tuyau du condenseur | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Écrou de l'ensemble tube d'aspiration et de liquide - condenseur d'eau | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon de l'ensemble tube d'aspiration et de liquide - fixation du chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon de l'ensemble tube d'aspiration et de liquide | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Écrou du flexible d'aspiration 1 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Écrou du flexible d'aspiration 2 - accumulateur | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon du flexible d'aspiration 2 - compresseur | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Écrou du flexible de refoulement - tuyau de distribution | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon du flexible de refoulement - fixation du compresseur | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Boulon du flexible de refoulement - compresseur | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
Compresseur électrique de climatisation
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Boulon du flexible d'aspiration 2 - compresseur | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Boulon du flexible de refoulement - compresseur | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Boulon du flexible de refoulement - fixation du compresseur | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Écrou du compresseur de climatisation électrique - 2WD | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Écrou du compresseur de climatisation électrique - 4WD | 24.5 - 32.4 | 2.5 - 3.3 | 18.1 - 23.9 | - |
| Boulon de support du compresseur de climatisation électrique - 2WD | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Boulon de support du compresseur de climatisation électrique - 4WD | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 | - |
| Boulon du couvercle de l'onduleur | 11.8 - 12.7 | 1.2 - 1.3 | 8.7 - 9.4 | - |
Condenseur
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Boulon du tuyau du condenseur | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Écrou du tuyau du condenseur | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Boulon du condenseur | 4.9 - 7.8 | 0.5 - 0.8 | 3.6 - 5.8 | - |
Condenseur à eau
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Écrou du flexible de liquide - tuyau du condenseur | 21.6 - 32.4 | 2.2 - 3.3 | 15.9 - 23.9 | - |
| Flexible d'aspiration - accumulateur | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Flexible d'aspiration 2 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon du condenseur d'eau | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon du support du condenseur d'eau | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Écrou du support du condenseur d'eau | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
Refroidisseur (chiller)
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Boulon du tuyau d'entrée du chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon du tuyau de sortie du chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon du chiller | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
Unité de chauffage
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Boulon du détendeur électronique | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Boulon du tube d'aspiration et de liquide - condenseur intérieur | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
| Boulon de l'ensemble traverse de cowl | 25.2 - 36.7 | 2.57 - 3.74 | 18.6 - 27.1 | - |
| Boulon traversant de l'ensemble traverse de cowl | 18.6 - 30.4 | 1.9 - 3.1 | 13.7 - 22.4 | - |
| Boulon traversant de l'ensemble traverse de cowl | 17.7 - 23.5 | 1.8 - 2.4 | 13.0 - 17.4 | - |
| Boulon inférieur du boîtier de chauffage | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Boulon du câble de masse du chauffage PTC | 2.0 - 2.9 | 0.2 - 0.3 | 1.4 - 2.2 | 17.4 - 26.0 |
| Boulon du boîtier de chauffage | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Écrou du boîtier de chauffage | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
| Écrou du conduit de chauffage arrière | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
Unité de soufflante
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Écrou du boîtier de soufflante | 3.9 - 5.9 | 0.4 - 0.6 | 2.9 - 4.3 | 34.7 - 52.1 |
Accumulateur de pompe à chaleur
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Écrou du flexible d'aspiration 1 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Écrou du flexible d'aspiration 2 | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
| Boulon de l'accumulateur | 9.8 - 14.7 | 1.0 - 1.5 | 7.2 - 10.8 | - |
| Boulon du support de l'accumulateur | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | - |
Unité de commande automatique de la température
| Élément | N·m | kgf·m | lb·ft | lb·in |
| Écrou de l'unité de commande du chauffage | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 | - |
Cette page vous a-t-elle été utile ?