Impianto elettrico della carrozzeria
Amplificatore esterno - Componenti e posizione dei componenti
In questo manuale: Impianto elettrico della carrozzeria
~1min di lettura
Componenti

Informazioni sui piedini del connettore
| No. | Connettore A | No. | Connettore B |
| 1 | Batteria (+) | 1 | Subwoofer 2 (+) |
| 2 | Batteria (+) | 2 | Subwoofer 1 (+) |
| 3 | Batteria (+) | 3 | Tweeter anteriore destro (+) |
| 4 | Batteria (+) | 4 | Tweeter anteriore sinistro (+) |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | Multimedia-CAN (High) | 6 | - |
| 7 | Multimedia-CAN (Low) | 7 | - |
| 8 | ACC | 8 | - |
| 9 | Voce navigatore (+) | 9 | - |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | - | 11 | - |
| 12 | - | 12 | Altoparlante posteriore destro (+) |
| 13 | - | 13 | Altoparlante posteriore sinistro (+) |
| 14 | - | 14 | Altoparlante centrale plancia (+) |
| 15 | - | 15 | - |
| 16 | Massa | 16 | Subwoofer 2 (-) |
| 17 | Massa | 17 | Subwoofer 1 (-) |
| 18 | Massa | 18 | Tweeter anteriore destro (-) |
| 19 | Massa | 19 | Tweeter anteriore sinistro (-) |
| 20 | SPDIF (High) | 20 | - |
| 21 | SPDIF (Low) | 21 | - |
| 22 | SPDIF (Ground) | 22 | - |
| 23 | Voce navigatore (-) | 23 | - |
| 24 | - | 24 | - |
| 25 | - | 25 | Altoparlante posteriore destro (-) |
| 26 | - | 26 | Altoparlante posteriore sinistro (-) |
| 27 | - | 27 | Altoparlante centrale plancia (-) |
| 28 | - | 28 | - |
Questa pagina ti è stata utile?