Impianto elettrico della carrozzeria
Unità principale AVN (Audio Video Navigation) - Componenti e posizione dei componenti
In questo manuale: Impianto elettrico della carrozzeria
~1min di lettura
Componenti


Informazioni sui piedini del connettore
| No. | Connettore A | Connettore B | Connettore C |
| 1 | Altoparlante posteriore sinistro (+) | - | Massa |
| 2 | Altoparlante posteriore sinistro (-) | MIC (+) | - |
| 3 | Voce navigatore (+) [EXT AMP_Opzionale] | - | - |
| 4 | SPDIF (High) [EXT AMP_Opzionale] | - | Hazard_input |
| 5 | - | Alimentazione antenna | - |
| 6 | Alimentazione camera | Illuminazione (+) | Batteria (+) |
| 7 | Video telecamera | Multimedia-CAN (High) | - |
| 8 | - | - | Hazard_output |
| 9 | - | - | - |
| 10 | Ingresso AUX destro | Batteria (+) | - |
| 11 | Rilevamento AUX | Batteria (+) | - |
| 12 | Comando a distanza sul volante | Massa | - |
| 13 | Altoparlante anteriore sinistro (+) | Massa | |
| 14 | Altoparlante anteriore sinistro (-) | - | |
| 15 | Altoparlante anteriore destro (-) | MIC (-) | |
| 16 | Altoparlante anteriore destro (+) | - | |
| 17 | Voce navigatore (-) [EXT AMP_Opzionale] | - | |
| 18 | SPDIF (Low) [EXT AMP_Opzionale] | - | |
| 19 | SPDIF (Ground) [EXT AMP_Opzionale] | Illuminazione (-) | |
| 20 | Alimentazione/massa telecamera | Multimedia-CAN (Low) | |
| 21 | Massa video telecamera | - | |
| 22 | - | ACC | |
| 23 | - | - | |
| 24 | Ingresso AUX sinistro | - | |
| 25 | Massa AUX | - | |
| 26 | Comando a distanza al volante (Massa) | - | |
| 27 | Altoparlante posteriore destro (-) | - | |
| 28 | Altoparlante posteriore destro (+) | - | |
| 29 | - | - | |
| 30 | - | - | |
| 31 | - | - | |
| 32 | - | - | |
| 33 | Massa schermatura telecamera | IGN1 | |
| 34 | - | - | |
| 35 | - | - | |
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | Velocità del veicolo |

Questa pagina ti è stata utile?