Carrozzeria (interni ed esterni)
Specifiche
In questo manuale: Carrozzeria (interni ed esterni)
~3min di lettura
Specifiche
| Accessori | Specifica | |
| Cofano | Tipo | Portellone posteriore, tipo a gas |
| Porta anteriore | Composizione | Struttura della porta anteriore battente con telaio |
| Sistema di regolazione | Tipo a tamburo con cavo | |
| Sistema di bloccaggio | Sistema a perno e forcella | |
| Portellone posteriore | Costruzione | Struttura della porta anteriore battente con telaio |
| Sistema di regolazione | Tipo a tamburo con cavo | |
| Sistema di bloccaggio | Sistema a perno e forcella | |
| Portellone posteriore | Tipo | Cofano anteriore, tipo a molla a gas |
| Cinture di sicurezza | Anteriore | Cintura a 3 punti con retrattore di bloccaggio trasformabile (C.L.R) |
| Posteriore | Cintura a 3 punti con retrattore di bloccaggio trasformabile (C.L.R) | |
Sigillante
| Parti applicate | Larghezza della sponda |
| Tetto apribile panoramico | Altezza: 13,5 mm (0,53 pollici) |
| Larghezza: 12 mm (0,47 pollici) | |
| Parabrezza | Altezza: 12 mm (0,4724 pollici) |
| Larghezza: 8 mm (0,3150 pollici) |
Coppia di serraggio
| Accessori | N·m | kgf·m | lb-ft | |
| Porte anteriori e posteriori | Cerniera della porta alla carrozzeria | 34,2 ~ 41,2 | 3,5 ~ 4,2 | 25,3 ~ 30,4 |
| Cerniera della porta alla porta | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 | |
| Limitatore della porta alla porta | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 | |
| Guida della porta alla carrozzeria | 16,7 ~ 21,6 | 1,7 ~ 2,2 | 12,3 ~ 15,9 | |
| Bullone di fissaggio del vetro della porta | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
| Bullone di fissaggio della base della maniglia esterna | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
| Bullone di fissaggio del profilo portiera | 6,9 ~ 10,8 | 0,7 ~ 1,1 | 5,1 ~ 8,0 | |
| Dado di fissaggio del profilo della porta | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 | |
| Bulloni di fissaggio della serratura della porta | 7,8 ~ 10,8 | 0,8 ~ 1,1 | 5,8 ~ 8,0 | |
| Bulloni di fissaggio del modulo porta | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
| Bulloni di fissaggio del fermo della porta | 16,7 ~ 21,6 | 1,7 ~ 2,2 | 12,3 ~ 15,9 | |
| Portellone posteriore | Cerniera del portellone posteriore alla carrozzeria | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 |
| Cerniera portellone-bagagliaio | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 | |
| Bulloni di fissaggio della serratura del portellone posteriore | 6,9 ~ 10,8 | 0,7 ~ 1,1 | 5,1 ~ 8,0 | |
| Bulloni di fissaggio del fermo del portellone posteriore | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 | |
| Cofano | Cerniera del cofano alla carrozzeria | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 |
| Cerniera del cofano al cofano | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 | |
| Serratura del cofano alla carrozzeria | 6,9 ~ 10,8 | 0,7 ~ 1,1 | 5,1 ~ 8,0 | |
| Sedile | Bulloni di fissaggio del sedile anteriore | 34,3 ~ 53,9 | 3,5 ~ 5,5 | 25,3 ~ 39,8 |
| Bulloni di fissaggio della struttura del sedile anteriore | 44,1 ~ 53,9 | 4,5 ~ 5,5 | 32,5 ~ 39,8 | |
| Bulloni di fissaggio del sedile posteriore | 16,7 ~ 25,5 | 1,7 ~ 2,6 | 12,3 ~ 18,8 | |
| Bulloni di fissaggio della serratura del sedile posteriore | 19,6 ~ 29,4 | 2,0 ~ 3,0 | 14,5 ~ 21,7 | |
| Cinghia di fissaggio | Bulloni di fissaggio del regolatore di altezza | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 |
| Bullone di fissaggio dell'ancoraggio superiore della cintura anteriore | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Bullone di fissaggio del pretensionatore della cintura anteriore | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Bullone di fissaggio del pretensionatore della cintura posteriore | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Dado di fissaggio del pretensionatore della cintura di sicurezza centrale posteriore | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Bullone di fissaggio della fibbia della cintura di sicurezza | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Specchietto retrovisore esterno | Dadi di fissaggio dello specchietto retrovisore esterno | 6,9 ~ 10,8 | 0,7 ~ 1,1 | 5,1 ~ 8,0 |
| Braccio del tergicristallo | Dadi di fissaggio del braccio del tergicristallo | 22,6 ~ 26,5 | 2,3 ~ 2,7 | 16,6 ~ 19,5 |
| Portapacchi da tetto | Dadi di fissaggio del portapacchi sul tetto | 3,9 ~ 4,4 | 0,4 ~ 0,45 | 2,9 ~ 3,3 |
| Vetro fisso laterale posteriore | Dadi di fissaggio del vetro laterale posteriore | 3,9 ~ 4,4 | 0,4 ~ 0,45 | 2,9 ~ 3,3 |
| Tetto apribile panoramico | Dadi di fissaggio del tetto panoramico | 9,8 ~ 14,7 | 1,0 ~ 1,5 | 7,2 ~ 10,8 |
| Bulloni di fissaggio del tetto panoramico | 19,6 ~ 29,4 | 2,0 ~ 3,0 | 14,5 ~ 21,7 | |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Manuale di istruzioni Kia Soul EV: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?