Trasporto di oggetti
Masse massime ammesse del rimorchio
In questo manuale: Trasporto di oggetti
~3min di lettura
Leggere e osservare innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezzaTutti i dati contenuti nei documenti ufficiali del veicolo prevalgono su questi dati. Tutti i dati di questo manuale si riferiscono al modello base. L'adesivo con i dati del veicolo nel libretto di manutenzione e i documenti ufficiali del veicolo indicano quale motore è installato nel veicolo.
I valori qui riportati possono differire in caso di dotazioni aggiuntive, per modelli diversi o per veicoli speciali.
Motori a benzina
| Potenza del motore | EC | Con freni, pendenze fino al 12% | Con freni, pendenze fino all'8% | Senza freni |
|---|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | 800 kg | 1,000 kg | 530 kg |
| 51 kW | CGPA | 800 kg | 1,000 kg | 530 kg |
| 51 kW con tecnologia BlueMotion | ||||
| 63 kW | CGGB | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 530 kg |
| DSG®7: 550 kg | ||||
| 66 kW | CBZC | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 550 kg |
| DSG®7: 560 kg | ||||
| 66 kW con tecnologia BlueMotion | 550 kg | |||
| 77 kW | CBZB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG6: 540 kg |
| DSG®7: 560 kg | ||||
| 77 kW tecnologia BlueMotion | MG6: 550 kg | |||
| DSG®7: 560 kg | ||||
| 103 kW | CPTA | 1,200 kg | 1,200 kg | 600 kg |
| 132 kW | CAVE | 1,200 kg | 1,200 kg | 630 kg |
| CTHE |
Motori a benzina della Cross Polo
| Potenza del motore | EC | Con freni, pendenze fino al 12% | Con freni, pendenze fino all'8% | Senza freni |
|---|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | 800 kg | 1,000 kg | 560 kg |
| 63 kW | CGGB | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 560 kg |
| DSG®7: 580 kg | ||||
| 66 kW | CBZC | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 570 kg |
| DSG®7: 590 kg | ||||
| 77 kW | CBZB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG6: 570 kg |
| DSG®7: 580 kg |
Motori diesel
| Potenza del motore | EC | Con freni, pendenze fino al 12% | Con freni, pendenze fino all'8% | Senza freni |
|---|---|---|---|---|
| 55 kW senza DPF | CFWA | 1,000 kg | 1,200 kg | 560 kg |
| 55 kW BlueMotion con DPF | 800 kg | 1,000 kg | 570 kg | |
| 66 kW con DPF | CAYB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG5: 570 kg |
| DSG®7: 580 kg | ||||
| 66 kW BlueMotion Technology con DPF | 580 kg | |||
| 77 kW con DPF | CAYC | 1,200 kg | 1,200 kg | 580 kg |
Motori diesel della Cross Polo
| Potenza del motore | EC | Con freni, pendenze fino al 12% | Con freni, pendenze fino all'8% | Senza freni |
|---|---|---|---|---|
| 55 kW senza DPF | CFWA | 1,000 kg | 1,200 kg | 600 kg |
| 66 kW con DPF | CAYB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG5: 610 kg |
| DSG®7: 620 kg | ||||
| 77 kW con DPF | CAYC | 1,200 kg | 1,200 kg | 610 kg |
Motore a GPL
| Potenza del motore | EC | Con freni, pendenze fino al 12% | Con freni, pendenze fino all'8% | Senza freni |
|---|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | 1,000 kg | 1,200 kg | 560 kg |
Il superamento della massa massima ammessa del rimorchio può causare incidenti e gravi lesioni.- Non superare mai il peso rimorchiabile consentito.

AVVISO
Il superamento della massa massima ammessa del rimorchio può causare danni considerevoli al veicolo.- Non superare mai il peso rimorchiabile consentito.
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Volkswagen Polo: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?