Gegenstände transportieren
Zulässige Anhängelasten
In diesem Handbuch: Gegenstände transportieren
~3Min. Lesezeit
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und SicherheitshinweiseAlle Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben Vorrang vor diesen Daten. Alle Angaben in dieser Anleitung gelten für das Grundmodell. Das Fahrzeugdaten-Aufkleber im Serviceplan und die amtlichen Fahrzeugpapiere zeigen, welcher Motor in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist.
Die hier angegebenen Werte können bei zusätzlicher Ausstattung, für andere Modelle oder für Sonderfahrzeuge abweichen.
Benzinmotoren
| Motorleistung | EC | Mit Bremse, Steigungen bis 12 % | Mit Bremse, Steigungen bis 8 % | Ohne Bremse |
|---|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | 800 kg | 1,000 kg | 530 kg |
| 51 kW | CGPA | 800 kg | 1,000 kg | 530 kg |
| 51 kW BlueMotion Technology | ||||
| 63 kW | CGGB | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 530 kg |
| DSG®7: 550 kg | ||||
| 66 kW | CBZC | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 550 kg |
| DSG®7: 560 kg | ||||
| 66 kW BlueMotion Technology | 550 kg | |||
| 77 kW | CBZB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG6: 540 kg |
| DSG®7: 560 kg | ||||
| 77 kW BlueMotion Technology | MG6: 550 kg | |||
| DSG®7: 560 kg | ||||
| 103 kW | CPTA | 1,200 kg | 1,200 kg | 600 kg |
| 132 kW | CAVE | 1,200 kg | 1,200 kg | 630 kg |
| CTHE |
Benzinmotoren im Cross Polo
| Motorleistung | EC | Mit Bremse, Steigungen bis 12 % | Mit Bremse, Steigungen bis 8 % | Ohne Bremse |
|---|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | 800 kg | 1,000 kg | 560 kg |
| 63 kW | CGGB | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 560 kg |
| DSG®7: 580 kg | ||||
| 66 kW | CBZC | 1,000 kg | 1,200 kg | MG5: 570 kg |
| DSG®7: 590 kg | ||||
| 77 kW | CBZB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG6: 570 kg |
| DSG®7: 580 kg |
Dieselmotoren
| Motorleistung | EC | Mit Bremse, Steigungen bis 12 % | Mit Bremse, Steigungen bis 8 % | Ohne Bremse |
|---|---|---|---|---|
| 55 kW ohne DPF | CFWA | 1,000 kg | 1,200 kg | 560 kg |
| 55 kW BlueMotion mit DPF | 800 kg | 1,000 kg | 570 kg | |
| 66 kW mit DPF | CAYB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG5: 570 kg |
| DSG®7: 580 kg | ||||
| 66 kW BlueMotion Technology mit DPF | 580 kg | |||
| 77 kW mit DPF | CAYC | 1,200 kg | 1,200 kg | 580 kg |
Dieselmotoren im Cross Polo
| Motorleistung | EC | Mit Bremse, Steigungen bis 12 % | Mit Bremse, Steigungen bis 8 % | Ohne Bremse |
|---|---|---|---|---|
| 55 kW ohne DPF | CFWA | 1,000 kg | 1,200 kg | 600 kg |
| 66 kW mit DPF | CAYB | 1,200 kg | 1,200 kg | MG5: 610 kg |
| DSG®7: 620 kg | ||||
| 77 kW mit DPF | CAYC | 1,200 kg | 1,200 kg | 610 kg |
Autogasmotor
| Motorleistung | EC | Mit Bremse, Steigungen bis 12 % | Mit Bremse, Steigungen bis 8 % | Ohne Bremse |
|---|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | 1,000 kg | 1,200 kg | 560 kg |
Bei Überschreitung der zulässigen Anhängelast können Unfälle und schwere Verletzungen auftreten.- Das zulässige Anhängergewicht niemals überschreiten.

HINWEIS
Bei Überschreitung der zulässigen Anhängelast können erhebliche Fahrzeugschäden auftreten.- Das zulässige Anhängergewicht niemals überschreiten.
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Volkswagen Polo: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?