Dati tecnici
Dimensioni
In questo manuale: Dati tecnici
~2min di lettura
Fig. 173Dimensioni.
I dati in tabella si riferiscono al modello base per il mercato tedesco con dotazione di serie.
Con cerchi e misure di pneumatici diversi, dotazioni aggiuntive, versioni del modello differenti e il montaggio successivo di accessori, nonché per veicoli speciali e veicoli destinati ad altri paesi, i valori indicati possono differire.
| Legenda di ⇒ Fig. 173 : | up! | eco up! | cross up! | |
|---|---|---|---|---|
| Ⓐ | Carreggiata anteriore | 1412 – 1428 mm | ||
| Carreggiata posteriore | 1408 – 1424 mm | |||
| Ⓑ | Larghezza (3 porte) | 1641 mm | – | |
| Larghezza (5 porte) | 1645 mm | 1649 mm | ||
| Ⓒ | Larghezza (da specchietto a specchietto) | 1910 mm | ||
| Ⓓ | Altezza a vuotoa) fino al bordo superiore del tetto | 1478 mm | 1480 mm | – |
| Altezza a vuotoa) fino al longherone del portapacchi | – | – | 1516 mm | |
| Altezza a vuotoa) fino al bordo superiore della base antennab) | 1489 mm | 1492 mm | 1503 mm | |
| Ⓔ | Altezza con portellone aperto e a vuotoa) | 1990 mm | 1994 mm | 2003 mm |
| Ⓕ | Altezza da terra in ordine di marciac) tra gli assi | 129 mm – 159 mm | 146 mm | 151 mm |
| Ⓖ | Passo | 2407 mm | 2415 mm | 2411 mm |
| Ⓗ | Lunghezza (da paraurti a paraurti) | 3540 mm – 3543 mm | 3563 mm | |
| Ⓘ | Altezza con cofano motore aperto e peso a vuotoa) | 1622 mm | 1621 mm | 1639 mm |
| – | diametro minimo di sterzata | circa 9,8 m | ||
- Percorrere con cautela i parcheggi con cordoli rialzati o delimitazioni fisse. Questi oggetti che sporgono dal suolo possono danneggiare il paraurti e altre parti del veicolo durante le manovre di parcheggio.
- Passare con cautela su scivoli di accesso carrabili, rampe, cordoli e altri ostacoli. Le parti basse del veicolo, come paraurti, spoiler e componenti di sospensione, motore o impianto di scarico, possono essere danneggiate durante il passaggio.
a) Peso a vuoto senza conducente, senza carico utile.
b) Senza antenna a stelo avvitata.
c) Peso a vuoto con conducente (75 kg) e liquidi di esercizio.
Questa pagina ti è stata utile?