Heizung, Lüftung, Klimaanlage
Heizungs- und Klimabedienteil (manuell) Bauteile und Bauteillage
In diesem Handbuch: Heizung, Lüftung, Klimaanlage
~1Min. Lesezeit
Bauteile

| Steckverbinder | Pin Nr. | Funktion | Steckverbinder | Kontakt Nr. | Funktion |
| Steckverbinder (A) | 1 | Mittel Hoch | Steckverbinder (B) | 1 | Rückleuchte (ILL+) |
| 2 | - | 2 | Batterie | ||
| 3 | MASSE | 3 | Modusstellglied (VENT) | ||
| 4 | Hoch | 4 | Modusstellglied (DEF) | ||
| 5 | Mittel Niedrig | 5 | Temperaturstellglied (COOL) | ||
| 6 | Niedrig | 6 | Temperaturstellglied (WARM) | ||
| X | 7 | Einlassstellmotor (FRE) | |||
| 8 | Einlassstellglied (REC) | ||||
| 9 | - | ||||
| 10 | - | ||||
| 11 | Modusstellglied (F/B) | ||||
| 12 | Temperaturstellmotor (F/B) | ||||
| 13 | Ansaugstellmotor (F/B) | ||||
| 14 | Gemeinsame Leitung Gebläsemotor (-) | ||||
| 15 | Gebläse F/B | ||||
| 16 | Rheostat (ILL-) | ||||
| 17 | IG2 | ||||
| 18 | - | ||||
| 19 | CAN (HOCH) | ||||
| 20 | CAN (NIEDRIG) | ||||
| 21 | - | ||||
| 22 | ECV EINGANG | ||||
| 23 | ECV AUSGANG | ||||
| 24 | - | ||||
| 25 | Vref (+5 V) | ||||
| 26 | Verdampfersensor | ||||
| 27 | Umgebungssensor | ||||
| 28 | - | ||||
| 29 | - | ||||
| 30 | - | ||||
| 31 | Sensormasse | ||||
| 32 | MASSE | ||||
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Hyundai Tucson LM: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?