Carrocería (interior y exterior)
Especificaciones
En este manual: Carrocería (interior y exterior)
~2min de lectura
Especificaciones
| Componente | Especificación | |
| Capó | Bueno | Montaje en pared, tipo articulado de puntal |
| Puerta delantera | ENSAMBLE | Bisagra delantera, puerta con marco |
| Sistema de regulador | Tipo de cable | |
| Sistema de bloqueo | Sistema de horquilla | |
| Portón trasero | ENSAMBLE | Bisagra delantera, puerta con marco |
| Sistema de regulador | Tipo de cable | |
| Sistema de bloqueo | Sistema de horquilla | |
| PUERTA TRASERA | Bueno | Tipo de bisagra delantera, cilindro neumático |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTERA | Cinturón de 3 puntos con retractor de emergencia (ELR) |
| TRASERA | Cinturón de 3 puntos con retractor de emergencia (ELR) | |
Junta
| Piezas aplicables | Ancho de capa |
| Techo solar panorámico | Altura: 13,5 mm (0,5315 pulg.) |
| Ancho: 12 mm (0,4724 pulg.) | |
| Parabrisas | Altura: 12 mm (0,4724 pulg.) |
| Ancho: 8 mm (0,3150 pulg.) |
Par de apriete
| Componente | N·m | kgf·m | lbf·ft | |
| Puertas delanteras y traseras | Bisagra de puerta a carrocería | 33,3~41,2 | de 3,4 a 4,2 | 24,6~30,4 |
| Bisagra de puerta a puerta | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Cerradero de puerta a carrocería | 8,8~13,7 | 0,9~1,4 | 6,5~10,1 | |
| Comprobación de la puerta en la carrocería | 21,6~32,4 | de 2,2 a 3,3 | 15,9~23,9 | |
| Perno de fijación de la ventanilla de la puerta | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Perno de fijación de la base de la manija exterior | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Pernos y tuercas de fijación del canal de la puerta | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Pernos de fijación del pestillo de la puerta | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5..0 ~ 8..0 | |
| Pernos de fijación del módulo de la puerta | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Pernos de las bisagras de la puerta | 16,7~21,6 | 1,7~2,2 | 12,3~15,9 | |
| PUERTA TRASERA | Bisagra entre la puerta del maletero y la carrocería | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 |
| Bisagra del portón trasero a la carrocería | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Pernos de fijación de la cerradura del maletero | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5.1~8.0 | |
| Pernos de fijación del cerradero de la puerta del maletero | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Capó | Bisagra del capó a carrocería | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 |
| Bisagra del capó a la carrocería | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Cerradura del capó a la carrocería | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Asiento | Pernos de fijación del asiento delantero | 34,3~53,9 | 3,5~5,5 | 25,3~39,8 |
| Pernos de fijación de la estructura del asiento delantero | 44,1~53,9 | 4,5~5,5 | 32,5~39,8 | |
| Pernos de fijación del asiento trasero | 16,7 - 25,5 | 1,7 - 2,6 | 12,3 - 18,8 | |
| Cinturón de seguridad | Pernos de fijación del regulador de altura | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 |
| Perno de fijación del anclaje superior del cinturón de seguridad delantero | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Perno de fijación del pretensor del cinturón de seguridad delantero | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Pernos de anclaje inferiores del cinturón de seguridad trasero | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Perno de fijación del tensor del cinturón de seguridad trasero | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Perno del pretensor del cinturón de seguridad trasero central | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Perno de fijación de la hebilla del cinturón de seguridad | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Espejo lateral | Tuercas de fijación del retrovisor exterior | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5.1~8.0 |
| Guardabarros | Pernos de fijación del panel del guardabarros | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 |
| Brazo del limpiaparabrisas | Tuercas de fijación del brazo del limpiaparabrisas | 22,6~26,5 | 2,3~2,7 | 16,6~19,5 |
| Alerón trasero | Tuercas de fijación del alerón trasero | 5,9~6,4 | 0,6~0,65 | 4,3~4,7 |
| Cristal deflector | Tuercas de fijación del marco fijo | 3,9~4,4 | 0,4~0,45 | 2,9~3,3 |
| Techo solar panorámico | Tuercas de fijación del techo solar panorámico | 19,6~29,4 | 2,0~3,0 | 14,5~21,7 |
| Pernos de fijación del techo solar panorámico | 19,6~29,4 | 2,0~3,0 | 14,5~21,7 | |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Hyundai Tucson: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?